Bare extrudate rotunde, pătrate, hexagonale, late
În tabelul de mai jos puteți studia caracteristicile mecanice pentru bare extrudate rotunde, bare pătrate, bare hexagonale și bare late din aluminiu conform EN 755-2:2014, cum urmează: rezistența la rupere RM (Mpa), limita la curgere Rp 0.2, (Mpa), elasticitate min. (%), raza de îndoire și duritatea. Caracteristici mecanice: Bare extrudate rotunde, pătrate, hexagonale, late EN 755-2:2014
Caracteristici mecanice: Bare extrudate rotunde, pătrate, hexagonale, late EN 755-2:2016
| Aliaj | Stare | Dimensiuni (mm) | Rezistenta la rupere Rm (MPa) | Limita de curgere Rp0.2(MPa) | Elasticitate min% | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Sb | min. | max. | min. | max. | A | A50mm | HBW | ||
| EN AW-1050A | Fc | toate | toate | 60 | ⁻ | 20 | ⁻ | 25 | 23 | 20 |
| EN AW-2007 | T4, T4510,T4511 | ≤80 | ≤80 | 370 | ⁻ | 250 | - | 8 | 6 | 95 |
| EN AW-2007 | T4, T4510,T4511 | 80<D≤200 | 80<S≤200 | 340 | - | 220 | - | 8 | - | 95 |
| EN AW-2007 | T4, T4510,T4511 | 200<D≤250 | 200<S≤250 | 330 | - | 210 | - | 7 | - | 95 |
| EN AW-2011 | T4 | ≤200 | ≤60 | 275 | - | 125 | - | 14 | 12 | 95 |
| EN AW-2017 | T4, T4510,T4511 | ≤25 | ≤25 | 380 | - | 260 | - | 12 | 10 | 105 |
| EN AW-2017 | T4, T4510,T4511 | 25<D≤75 | 25<S≤75 | 400 | - | 270 | - | 10 | - | 105 |
| EN AW-2017 | T4, T4510,T4511 | 75<D≤150 | 75<S≤150 | 390 | - | 260 | - | 9 | - | 105 |
| EN AW-2017 | T4, T4510,T4511 | 150<D≤200 | 150<S≤200 | 370 | - | 240 | - | 8 | - | 105 |
| EN AW-2024 | T3, T3510,T3511 | ≤50 | ≤50 | 450 | - | 310 | - | 8 | 6 | 120 |
| EN AW-2024 | T3, T3510,T3511 | 50<D≤100 | 50<S≤100 | 440 | - | 300 | - | 8 | - | 120 |
| EN AW-2024 | T3, T3510,T3511 | 100<D≤200 | 100<S≤200 | 420 | - | 280 | - | 8 | - | 120 |
| EN AW-2024 | T3, T3510,T3511 | 200<D≤250 | 200<S≤250 | 400 | - | 270 | - | 8 | - | 120 |
| EN AW-2030 | T4, T4510,T4511 | ≤80 | ≤80 | 370 | - | 250 | - | 8 | 6 | 115 |
| EN AW-2030 | T4, T4510,T4511 | 80<D≤200 | 80<S≤200 | 340 | - | 220 | - | 8 | - | 115 |
| EN AW-6060 | T6 | ≤150 | ≤150 | 190 | - | 150 | - | 8 | 6 | 70 |
| EN AW-6063 | T6 | ≤150 | ≤150 | 215 | - | 170 | - | 10 | 8 | 75 |
| EN AW-6082 | T6 | ≤20 | ≤20 | 295 | - | 250 | - | 8 | 6 | 95 |
| EN AW-6082 | T6 | 20<D≤150 | 20<S≤150 | 310 | - | 260 | - | 8 | - | 95 |
| EN AW-6082 | T6 | 150<D≤200 | 150<S≤200 | 280 | - | 240 | - | 6 | - | 95 |
| EN AW-6082 | T6 | 200<D≤250 | 200<S≤250 | 270 | - | 200 | - | 6 | - | 95 |
| EN AW-7075 | T6,T6510,T6511 | ≤25 | ≤25 | 540 | - | 480 | - | 7 | 5 | 150 |
| EN AW-7075 | T6,T6510,T6511 | 25<D≤100 | 25<S≤100 | 560 | - | 500 | - | 7 | - | 150 |
| EN AW-7075 | T6,T6510,T6511 | 100<D≤150 | 100<S≤150 | 550 | - | 440 | - | 5 | - | 150 |
| EN AW-7075 | T6,T6510,T6511 | 150<D≤200 | 150<S≤200 | 440 | - | 400 | - | 5 | - | 150 |
Da Diametru pentru bare rotunde
Sb Lăţime pătrat, diagonală hexagon, grosime bară lată
c doar informativ
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.