Mergi la conţinutul principal
Main navigation
Acasă
Produse
Service center
Tehnipedia
Certificate
Soluții arhitecturale
Știri
Contact
Cariere
Documente
Declarație de conformitate
Condiții generale de vânzare
Retur
Cataloage
Căutare
Căutare
en
hu
bg
sr
Toggle navigation
Mobile menu
Acasă
Cariere
Contact
Produse
Service center
Soluții arhitecturale
Tehnipedia
Știri
Acasă
Calculator de greutate
Sheet thickness
mm
Blank diameter
mm
Punch diameter
mm
Ultimate tensile strength
None
1050A - H24, 0.2-0.5 mm
1050A - H24, 0.5-1.5 mm
1050A - H24, 1.5-3 mm
1050A - H24, 3-6 mm
1050A - H14, 0.2-0.5 mm
1050A - H14, 0.5-1.5 mm
1050A - H14, 1.5-3 mm
1050A - H14, 3-6 mm
5754 - H22, 0.2-0.5 mm
5754 - H22, 0.5-1.5 mm
5754 - H22, 1.5-3 mm
5754 - H22, 3-6 mm
5754 - H111, 0.2-0.5 mm
5754 - H111, 0.5-1.5 mm
5754 - H111, 1.5-3 mm
5754 - H111, 3-6 mm
5083 - H111, 0.2-0.5 mm
5083 - H111, 0.5-1.5 mm
5083 - H111, 1.5-3 mm
5083 - H111, 3-6 mm
6082 - T6, 0.2-0.5 mm
6082 - T6, 0.5-1.5 mm
6082 - T6, 1.5-3 mm
6082 - T6, 3-6 mm
2017A - T451, 0.2-0.5 mm
2017A - T451, 0.5-1.5 mm
2017A - T451, 1.5-3 mm
2017A - T451, 3-6 mm
2024 - T3, 0.2-0.5 mm
2024 - T3, 0.5-1.5 mm
2024 - T3, 1.5-3 mm
2024 - T3, 3-6 mm
7021 - T6, 1.5-3 mm
7021 - T6, 3-6 mm
7075 - T6, 0.4-0.8 mm
7075 - T6, 0.8-1.5 mm
7075 - T6, 1.5-3 mm
7075 - T6, 3-6 mm
7075 - T651, 0.4-0.8 mm
7075 - T651, 0.8-1.5 mm
7075 - T651, 1.5-3 mm
7075 - T651, 3-6 mm
Altele
MPa
Die edge radius
mm
Drawing ratio
Draw reduction
%
Deep drawing force
N
kN
Holding force
N
kN
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate