Caracteristici mecanice: Bare trase rotunde, patrate, hexagonale, late EN 754-2:2016
Aliaj | Stare | Dimensiuni (mm) | Rezistenta la rupere Rm (MPa) | Limita de curgere Rp0.2(MPa) | Elasticitate % min. | Duritate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | Sb | min. | max. | min. | max. | A | A50mm | HBW | ||
EN AW-2007 | T3 | ≤ 30 | ≤ 30 | 370 | - | 240 | - | 7 | 5 | 95 |
EN AW-2007 | T3 | 30<D≤80 | 30<S≤80 | 340 | - | 220 | - | 6 | - | 95 |
EN AW-2007 | T351 | ≤ 80 | ≤ 80 | 370 | - | 240 | - | 5 | 3 | 95 |
EN AW-2011 | T3 | ≤40 | ≤40 | 320 | - | 270 | - | 10 | 8 | 90 |
EN AW-2011 | T3 | 40<D≤50 | 40<S≤50 | 300 | - | 250 | - | 10 | - | 90 |
EN AW-2011 | T3 | 50<D≤80 | 50<S≤80 | 280 | - | 210 | - | 10 | - | 90 |
EN AW-2017 | T3 | ≤ 80 | ≤ 80 | 400 | - | 250 | - | 10 | 8 | 105 |
EN AW-2017 | T351 | ≤ 80 | ≤ 80 | 400 | - | 250 | - | 8 | 6 | 105 |
EN AW-2024 | T3 | 10<D≤ 80 | 10<S≤ 80 | 425 | - | 290 | - | 9 | 7 | 120 |
EN AW-2024 | T351 | ≤80 | ≤80 | 425 | - | 310 | - | 8 | 6 | 120 |
EN AW-2030 | T3 | ≤30 | ≤30 | 370 | - | 240 | - | 7 | 5 | 115 |
EN AW-2030 | T3 | 30<D≤80 | 30<S≤80 | 340 | - | 220 | - | 6 | - | 115 |
EN AW-2030 | T351 | ≤80 | ≤80 | 370 | - | 240 | - | 5 | 3 | 115 |
EN AW-6082 | T4 | ≤ 80 | ≤ 80 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
EN AW-6082 | T6 | ≤ 80 | ≤ 80 | 310 | - | 255 | - | 10 | 9 | 95 |
EN AW-7075 | T6 | ≤ 80 | ≤ 80 | 540 | - | 485 | - | 7 | 6 | 150 |
EN AW-7075 | T651 | ≤ 80 | ≤ 80 | 540 | - | 485 | - | 5 | 4 | 150 |
Da Diametru pentru bare rotunde
Sb Lăţime pătrat, diagonală hexagon, grosime bară lată
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate