În tabelul de mai jos puteți studia caracteristicile mecanice pentru table subțiri, benzi și table groase sau plăci din aluminiu conform EN 485-2:2016, după cum urmează: rezistența la rupere RM (Mpa), limita la curgere Rp 0.2, (Mpa), elasticitate min. (%), raza de îndoire și duritatea.
Caracteristici mecanice: Table, benzi, table groase EN 485-2:2016+A1:2018
Aliaj | Stare | Grosime (mm) | Rezistenta la rupere Rm (MPa) | Limita de curgere Rp0.2(MPa) | Elasticitate min. (%) | Raza de îndoire | Duritate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De la | Până la | min. | max. | min. | max. | A50 mm | A | 180⁰ | 90⁰ | HBW | ||
EN AW- 1050A | H14 | 0,2 | 0,5 | 105 | 145 | 85 | 2 | 1,0t | 0t | 34 | ||
EN AW- 1050A | H14 | 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 85 | 2 | 1,0t | 0,5t | 34 | ||
EN AW- 1050A | H14 | 1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 85 | 4 | 1,0t | 1,0t | 34 | ||
EN AW- 1050A | H14 | 3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 85 | 5 | 1,5t | 34 | |||
EN AW- 1050A | H14 | 6,0 | 12,5 | 105 | 145 | 85 | 6 | 2,5t | 34 | |||
EN AW- 1050A | H14 | 12,5 | 25,0 | 105 | 145 | 85 | 6 | 34 | ||||
EN AW- 1050A | H24 | 0,2 | 0,5 | 105 | 145 | 75 | 3 | 1,0t | 0t | 33 | ||
EN AW- 1050A | H24 | 0,5 | 1,5 | 105 | 145 | 75 | 4 | 1,0t | 0,5t | 33 | ||
EN AW- 1050A | H24 | 1,5 | 3,0 | 105 | 145 | 75 | 5 | 1,0t | 1,0t | 33 | ||
EN AW- 1050A | H24 | 3,0 | 6,0 | 105 | 145 | 75 | 8 | 1,5t | 1,5t | 33 | ||
EN AW- 1050A | H24 | 6,0 | 12,5 | 105 | 145 | 75 | 8 | 2,5t | 33 | |||
EN AW 5083 | H111 | 0,2 | 0,5 | 275 | 350 | 125 | 11 | 1,0t | 0,5t | 75 | ||
EN AW 5083 | H111 | 0,5 | 1,5 | 275 | 350 | 125 | 12 | 1,0t | 1,0t | 75 | ||
EN AW 5083 | H111 | 1,5 | 3,0 | 275 | 350 | 125 | 13 | 1,5t | 1,0t | 75 | ||
EN AW 5083 | H111 | 3,0 | 6,3 | 275 | 350 | 125 | 15 | 1,5t | 75 | |||
EN AW 5083 | H111 | 6,3 | 12,5 | 270 | 345 | 115 | 16 | 2,5t | 75 | |||
EN AW 5083 | H111 | 12,5 | 50,0 | 270 | 345 | 115 | 15 | 75 | ||||
EN AW 5083 | H111 | 50,0 | 80,0 | 270 | 345 | 115 | 14 | 73 | ||||
EN AW 5083 | H111 | 80,0 | 120,0 | 260 | 110 | 12 | 70 | |||||
Turnat 5083 | 230 | 290 | 110 | 130 | 10 | 15 | 68-75 | |||||
Turnat 5083 | 230 | 290 | 110 | 130 | 10 | 15 | 68-75 | |||||
Turnat 5083 ELOX PLUS | 230 | 260 | 110 | 130 | 10 | 15 | 68-73 | |||||
EN AW 5754 | H111 | 0,2 | 0,5 | 190 | 240 | 80 | 12 | 0,5t | 0t | 52 | ||
EN AW 5754 | H111 | 0,5 | 1,5 | 190 | 240 | 80 | 14 | 0,5t | 0,5t | 52 | ||
EN AW 5754 | H111 | 1,5 | 3,0 | 190 | 240 | 80 | 16 | 1,0t | 1,0t | 52 | ||
EN AW 5754 | H111 | 3,0 | 6,0 | 190 | 240 | 80 | 18 | 1,0t | 1,0t | 52 | ||
EN AW 5754 | H111 | 6,0 | 12,5 | 190 | 240 | 80 | 18 | 2,0t | 52 | |||
EN AW 5754 | H111 | 12,5 | 100,0 | 190 | 240 | 80 | 17 | 52 | ||||
EN AW 5754 | H22 | 0,2 | 0,5 | 220 | 270 | 130 | 7 | 1,5t | 0,5t | 63 | ||
EN AW 5754 | H22 | 0,5 | 1,5 | 220 | 270 | 130 | 8 | 1,5t | 1,0t | 63 | ||
EN AW 5754 | H22 | 1,5 | 3,0 | 220 | 270 | 130 | 10 | 2,0t | 1,5t | 63 | ||
EN AW 5754 | H22 | 3,0 | 6,0 | 220 | 270 | 130 | 11 | 1,5t | 63 | |||
EN AW 5754 | H22 | 6,0 | 12,5 | 220 | 270 | 130 | 10 | 2,5t | 63 | |||
EN AW 5754 | H22 | 12,5 | 40,0 | 220 | 270 | 130 | 9 | 63 | ||||
EN AW 6082 | T6 | ≥0,4 | 1,5 | 310 | 260 | 6 | 2,5t | 94 | ||||
EN AW 6082 | T651 | 1,5 | 3,0 | 310 | 260 | 7 | 3,5t | 94 | ||||
EN AW 6082 | T651 | 3,0 | 6,0 | 310 | 260 | 10 | 4,5t | 94 | ||||
EN AW 6082 | T651 | 6,0 | 12,5 | 300 | 255 | 9 | 6,0t | 91 | ||||
EN AW 6082 | T651 | 12,5 | 60,0 | 295 | 240 | 8 | 89 | |||||
EN AW 6082 | T651 | 60,0 | 100,0 | 295 | 240 | 7 | 89 | |||||
EN AW- 2017A | T451 | ≥0,4 | 1,5 | 390 | 245 | 14 | 3,0t | 3,0t | 110 | |||
EN AW- 2017A | T451 | 1,5 | 6,0 | 390 | 245 | 15 | 5,0t | 5,0t | 110 | |||
EN AW- 2017A | T451 | 6,0 | 12,5 | 390 | 260 | 13 | 8,0t | 111 | ||||
EN AW- 2017A | T451 | 12,5 | 40,0 | 390 | 250 | 12 | 110 | |||||
EN AW- 2017A | T451 | 40,0 | 60,0 | 385 | 245 | 12 | 108 | |||||
EN AW- 2017A | T451 | 60,0 | 80,0 | 370 | 240 | 7 | ||||||
EN AW- 2017A | T451 | 80,0 | 120,0 | 360 | 240 | 6 | 105 | |||||
EN AW- 2024 | T3 | ≥0,4 | 1,5 | 435 | 290 | 12 | 4,0t | 4,0t | 123 | |||
EN AW- 2024 | T3 | 1,5 | 3,0 | 435 | 290 | 14 | 4,0t | 4,0t | 123 | |||
EN AW- 2024 | T3 | 3,0 | 6,0 | 440 | 290 | 14 | 5,0t | 5,0t | 124 | |||
EN AW 7021 | T6 | ≥1,5 | 3,0 | 400 | 350 | 7 | 121 | |||||
EN AW 7021 | T6 | 3,0 | 6,0 | 400 | 350 | 8 | 121 | |||||
Turnat 7021 | 320 | 380 | 290 | 340 | 2.5 | 4.5 | 110-120 | |||||
EN AW 7075 | T6 | ≥0,4 | 0,8 | 525 | 460 | 6 | 4,5t | 157 | ||||
EN AW 7075 | T651 | 0,8 | 1,5 | 540 | 460 | 6 | 5,5t | 160 | ||||
EN AW 7075 | T651 | 1,5 | 3,0 | 540 | 470 | 7 | 6,5t | 161 | ||||
EN AW 7075 | T651 | 3,0 | 6,0 | 545 | 475 | 8 | 8,0t | 163 | ||||
EN AW 7075 | T651 | 6,0 | 12,5 | 540 | 460 | 8 | 12,0t | 160 | ||||
EN AW 7075 | T651 | 12,5 | 25,0 | 540 | 470 | 6 | 161 | |||||
EN AW 7075 | T651 | 25,0 | 50,0 | 530 | 460 | 5 | 158 | |||||
EN AW 7075 | T651 | 50,0 | 60,0 | 525 | 440 | 4 | 155 | |||||
EN AW 7075 | T651 | 60,0 | 80,0 | 495 | 420 | 4 | 147 | |||||
EN AW 7075 | T651 | 80,0 | 90,0 | 490 | 390 | 4 | 144 | |||||
EN AW 7075 | T651 | 90,0 | 100,0 | 460 | 360 | 3 | 135 | |||||
EN AW 7075 | T651 | 100,0 | 120,0 | 410 | 300 | 2 | 119 |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.