EN AW | Aliaj | Culori | |
---|---|---|---|
1050A | Al99,5(Al99,5) | Roşu + Negru | ![]() |
2007 | AlCu4PbMgMn(AlCuMgPb) | Negru | ![]() |
2011 | AlCu6BiPb(AlCuBiPb) | Roşu | ![]() |
2017A | AlCu4MgSi(A)(AlCuMg1) | Verde | ![]() |
2024 | AlCuMg1(AlCuMg2) | Portocaliu | ![]() |
5083 | AlMg4,5Mn0,7(AlMg4,5Mn) | Maro | ![]() |
5754 | AlMg3(AlMg3) | Galben | ![]() |
6060 | AlMgSi(AlMgSi0,5) | Incolor | ![]() |
6082 | AlSi1MgMn(AlMgSi1) | Albastru | ![]() |
7075 | AlZn5,5MgCu(AlZnMgCu1,5) | Violet | ![]() |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comerciaizate de firmă, structurate profesionist.