Aluminiu şi aliaje din aluminiu: Compoziţia chimică EN 573-3:2019
Simbolizare aliaje | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Altele* | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric | Simboluri chimice | |||||||||||
EN AW-1050A | EN AW-Al99,5 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ⁻ | ⁻ | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 99,50 |
EN AW-2007 | EN AW-AlCu4PbMgMn | 0,8 | 0,8 | 3,3-4,6 | 0,50-1,0 | 0,40-1,8 | 0,10 | 0,20 | 0,8 | 0,20 | 0,3 | Rest |
EN AW-2011 | EN AW-AlCu6BiPb | 0,40 | 0,7 | 5,0-6,0 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | 0,30 | ⁻ | 0,15 | Rest |
EN AW-2014 | EN AW-AlCu4SiMg | 0,50-1,2 | 0,7 | 3,9-5,0 | 0,40-1,2 | 0,20-0,8 | 0,10 | ⁻ | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
EN AW-2017A | EN AW-AlCu4MgSi(A) | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,40-,1,0 | 0,40-,1,0 | 0,10 | ⁻ | 0,25 | ⁻ | 0,15 | Rest |
EN AW-2024 | EN AW-AlCu4Mg1 | 0,50 | 0,50 | 3,8-4,9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0,10 | ⁻ | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
EN AW-2030 | EN AW-AlCu4PbMg | 0,8 | 0,7 | 3,3-4,5 | 0,20-1,0 | 0,50-1,3 | 0,10 | ⁻ | 0,50 | 0,20 | 0,30 | Rest |
EN AW-3003 | EN AW-AlMn1Cu | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | 0,10 | ⁻ | 0,15 | Rest |
EN AW-3005 | EN AW-AlMn1Mg0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0,10 | ⁻ | 0,25 | 0,10 | 0,15 | Rest |
EN AW-5005 | EN AW-AlMg1 | 0,30 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,50-1,1 | 0,10 | ⁻ | 0,25 | ⁻ | 0,15 | Rest |
EN AW-5052 | EN AW-AlMg2,5 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | ⁻ | 0,10 | ⁻ | 0,15 | Rest |
EN AW-5083 | EN AW-AlMg4,5Mn0,7 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,05-0,25 | ⁻ | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
EN AW-5754 | EN AW-AlMg3 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,30 | ⁻ | 0,20 | 0,15 | 0,15 | Rest |
EN AW-6060 | EN AW-AlMgSi | 0,30-0,6 | 0,10-0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,6 | 0,05 | ⁻ | 0,15 | 0,10 | 0,15 | Rest |
EN AW-6061A | EN AW-AlMgSiCu(A) | 0,40-0,8 | 0,70 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,80-1,2 |
0,04-0,35 |
- | - | 0,25 | 0,15 | Rest |
EN AW-6063 | EN AW-AlMg0,7Si | 0,20-0,6 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45-0,9 | 0,10 | ⁻ | 0,10 | 0,10 | 0,15 | Rest |
EN AW-6082 | EN AW-AlSi1MgMn | 0,7-1,3 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | ⁻ | 0,20 | 0,10 | 0,15 | Rest |
EN AW-7021 | EN AW-AlZn5,5Mg1,5 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,10 | 1,2-1,8 | 0,05 | ⁻ | 5,0-6,0 | 0,10 | 0,15 | Rest |
EN AW-7075 | EN AW-AlZn5,5MgCu | 0,40 | 0,50 | 1,2-2,0 | 0,30 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | ⁻ | 5,1-6,1 | 0,20 | 0,15 | Rest |
* Suma elementelor metalice din categoria "Altele" în cantitate de 0.010% sau mai mult fiecare, exprimat cu două zecimale înainte de a se efectua suma.
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.