Corespondența standardelor pentru aliaje aluminiu: DIN Germania, ISO International, ASTM USA; EN, AA, BS GB.
ALIAJ | AA | ASTM USA | BS GB | BS(OLD) GB | DINGermania | WNR Germania | ISO Intl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | GB | ||||||
1050A | 1050 | 1050 | 1050A | 1B | Al99,5 | 3.0255 | Al99,5 |
1200 | 1200 | 1200 | 1C | Al99 | 3.0205 | Al99,0 | |
2007 | 2007 | AlCuMgPb | 3.1645 | Al Cu4PbMg | |||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | FC1 | AlCuBiPb | 3.1655 | Al Cu6BiPb |
2014 | 2014 | 2014 | (2014A) | (H15) | AlCuSiMn | 3.1255 | Al Cu4SiMg |
2014A | 2014 | 2014A | H15 | (AlCuSiMn) | 3.1255 | Al Cu4SiMg(A) | |
2017A | 2017 | 2017 | 2017A | AlCuMg1 | 3.1325 | Al Cu4MgSi(A) | |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2L97 | AlCuMg2 | 3.1355 | Al Cu4Mg1 |
2030 | 2030 | (AlCuMgPb) | 3.1645 | Al Cu4PbMg | |||
3003 | 3003 | 3003 | (3103) | AlMnCu | 3.0517 | Al Mn1Cu | |
3004 | 3004 | Al Mn1Mg1 | Al Mn1Mg1 | ||||
3005 | 3005 | Al Mn1Mg0,5 | Al Mn1Mg0,5 | ||||
3103 | 3103 | 3103 | N3 | AlMn1 | 3.0515 | Al Mn1 | |
3105 | 3105 | Al Mn0,5Mg0,5 | Al Mn0,5Mg0,5 | ||||
5005 | 5005 | 5005 | 5005 | N41 | (AlMg1) | 3.3315 | Al Mg1(B) |
5005A | 5005 | (5005) | N41 | AlMg1 | 3.3315 | ||
5049 | 5049 | Al Mg2Mn0,8 | Al Mg2Mn0,8 | ||||
5052 | 5052 | 5052 | AlMg2,5 | 3.3523 | Al Mg2,5 | ||
5083 | 5083 | 5083 | 5083 | N8 | AlMg4,5Mn | 3.3547 | Al Mg4,5Mn0,7 |
5086 | 5086 | 5086 | AlMg4Mn | 3.3545 | Al Mg4 | ||
5154A | 5154 | 5154A | N5 | Al Mg3,5(A) | |||
5182 | 5182 | Al Mg5Mn | Al Mg4,5Mn0,4 | ||||
5251 | 5251 | 5251 | N4 | AlMg2Mn0,3 | 3.3525 | Al Mg2 | |
5454 | 5454 | 5454 | 5454 | N51 | AlMg2,7Mn | 3.3537 | Al Mg3Mn |
5754 | 5754 | AlMg3 | 3.3535 | Al Mg3 | |||
6005A | 6005 | AlMgSi0,7 | 3.321 | Al SiMg(A) | |||
6060 | 6060 | 6063 | (6063) | (H9) | AlMgSi0,5 | 3.3206 | Al MgSi |
6061 | 6061 | 6061 | 6061 | H20 | AlMg1SiCu | 3.3211 | Al Mg1SiCu |
6063 | 6063 | 6063 | 6063 | H9 | (AlMgSi0,5) | 3.3206 | Al Mg0,7Si |
6082 | 6082 | 6082 | H30 | AlMgSi1 | 3.2315 | Al Si1MgMn | |
7010 | 7010 | 7010 | DTD5130 | Al Zn6MgCu | |||
7020 | 7020 | 7005 | 7020 | H17 | AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | Al Zn4,5Mg1 |
7021 | Al Zn5,5Mg1,5 | ||||||
7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 2L95 | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | Al Zn5,5MgCu |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.