Aluminiul pur este rezistent la coroziune, având un strat fin de oxid natural pe suprafața sa, care protejează metalul împotriva factorilor externi. Acest strat este supus deteriorării din cauza fragilității sale care se datorează atât grosimii reduse cât și a neomogenității acestuia. Procedeul de anodizare (eloxare) permite creșterea și controlarea grosimii acestui strat de oxid, obtinând un strat omogen și rezistent. Mai multe informații: Eloxarea aluminiului
ALIAJ | PROPR. DE ANODIZARE | |||
---|---|---|---|---|
ANBA | ANCA | ANHA | ANPA | |
1050 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2007 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2011 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2014 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2017 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2024 | 3 | 3 | 5 | 4 |
2024 | 3 | 3 | 5 | 4 |
3003 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3003 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5005 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5052 | 6 | 5 | 6 | 6 |
5083 | 4 | 5 | 6 | 6 |
5754 | 4 | 5 | 6 | 6 |
6060 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6063 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6082 | 4 | 5 | 5 | 6 |
7075 | 3 | 3 | 4 | 5 |
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE ANODIZARE | |||
---|---|---|---|
COD | SEMNIFICAŢIE COD | SCALA DE VALORI | VALORI POSIBILE |
ANBA | Indice de anodizare lucioasă | scala 2-7 | Lipsă informaţii |
ANCA | Indice de anodizare decorativă | scala 2-7 | 1 Neaplicabil |
ANHA | Indice de anodizare dură | scala 2-7 | 2 Necorespunzător |
ANPA | Indice de anodizare protectivă | scala 2-7 | 3 Nerecomandat |
4 Acceptabil | |||
5 Bun | |||
5-6 De la bun la foarte bun | |||
6 Foarte bun | |||
7 Excelent |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comerciaizate de firmă, structurate profesionist.