Noţiunea de coroziune include toate procesele chimice şi electrochimice care au drept rezultat degradarea spontană şi continuă a suprafeţelor metalelor şi aliajelor. Unele metale formează la suprafața, un strat protector de oxid care protejeaza restul metalului de înaintarea coroziunii;acestea se numesc pelicule protectoare. O astfel de pelicula formeaza aluminiul , care, sub actiunea oxigenului din aer ,se acopera chiar la temperatura obisnuita cu un strat superficial de oxid de aluminiu, care-l face rezistent fata de agentii atmosferici.
ALIAJ | STARE | REZISTANTA LA COROZIUNE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COA | COIA | COMA | CORA | SCOA | EXCA | ICOA | PCA | ||
1050 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1050 | Hx2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1050 | Hx4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1050 | Hx6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1050 | Hx8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2007 | T4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
2011 | T6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
2014 | T4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2017 | T4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2024 | T3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
2024 | T4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
3003 | Hx2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3003 | Hx4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5005 | Hx2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
5052 | Hx2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5083 | Hx2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
5754 | Hx2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
6060 | T6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
6063 | T6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
6082 | T6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
7075 | T6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE COROZIUNE | |||
---|---|---|---|
COD | SEMNIFICAŢIE COD | SCALA DE VALORI | VALORI POSIBILE |
COA | Indice de coroziune, general | scala 2-7 | Lipsă informaţii |
COIA | Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial | scala 2-7 | 1 Neaplicabil |
COMA | Indice de coroziune în mediu marin | scala 2-7 | 2 Necorespunzător |
CORA | Indice de coroziune rurală | scala 2-7 | 3 Nerecomandat |
SCOA | Indice de coroziune la tensiune | scala 2-7 | 4 Acceptabil |
EXCA | Indicele coroziunii la exfoliere | scala 2-7 | 5 Bun |
ICOA | Indice de coroziune intercristalină | scala 2-7 | 5-6 De la bun la foarte bun |
PCA | Indicele coroziunii la exploatare | scala 2-7 | 6 Foarte bun |
7 Excelent |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.