Toleranţe la perpendicularitate laminate la cald
Toleranţe la perpendicularitate pentru tablă şi tablă groasă laminate la cald SR EN 485-3:2003
Dimensiuni în milimetri
Lungime precizată | Toleranţa la perpendicularitate pentru o lăţime precizată | ||||
---|---|---|---|---|---|
Peste | Până la inclusiv | Până la 1000 inclusiv | Peste 1000 până la 1500 inclusiv | Peste 1500 până la 2000 inclusiv | Peste 2000 până la 3500 inclusiv |
- | 2000 | 6 | 7 | 8 | — |
2000 | 3000 | 7 | 7 | 9 | 10 |
3000 | 3500 | 7 | 8 | 10 | 10 |
3500 | 5000 | 8 | 10 | 10 | 12 |
5000 | - | 12 | 12 | 15 | 15 |
Toleranţele la perpendicularitatea marginilor pentru table şi table groase sunt precizate în tabel.
Toleranţa la perpendicularitatea marginilor se exprimă ca diferenţa maximă admisă între lungimile diagonalelor AA şi BB, aşa cum se arată în figura.
Măsurarea perpendicularităţii