Toleranțe pentru bare rotunde extrudate și trase
Toleranțe pentru bare rotunde extrudate conform EN 755-3:2008
Grupele de aliaje:
Grupa I: 6060, 6082
Grupa II: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Dimensiuni în milimetri
| DIMENSIUNI (mm) | BARE ROTUNDE | |
|---|---|---|
| GRUPURI DE ALIAJE | ||
| I | II | |
| 8-18 | ±0,22 | ±0,30 |
| 18-25 | ±0,25 | ±0,35 |
| 25-40 | ±0,30 | ±0,40 |
| 40-50 | ±0,35 | ±0,45 |
| 50-65 | ±0,40 | ±0,50 |
| 65-80 | ±0,45 | ±0,70 |
| 80-100 | ±0,55 | ±0,90 |
| 100-120 | ±0,65 | ±1,00 |
| 120-150 | ±0,80 | ±1,20 |
| 150-180 | ±1,00 | ±1,40 |
| 180-220 | ±1,15 | ±1,70 |
| 220-270 | ±1,30 | ±2,00 |
| 270-320 | ±1,60 | ±2,50 |
Toleranțe pentru bare rotunde trase conform EN 754-3:2008
Grupele de aliaje:
Grupa I: 6060, 6082
Grupa II: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Dimensiuni în milimetri
| BARE ROTUNDE | |||
|---|---|---|---|
| TOL. ADMISĂ | |||
| DIMENSIUNS (mm) | EN754-3 | Tol. ISO - h9 | Tol. ISO - h11 |
| Până la 3 | 0 / -0,08 | 0 / -0,025 | 0 / -0,060 |
| 3-6 | 0 / -0,030 | 0 / -0,075 | |
| 6-10 | 0 / -0,09 | 0 / -0,036 | 0 / -0,090 |
| 10-18 | 0 / -0,11 | 0 / -0,043 | 0 / -0,110 |
| 18-30 | 0 / -0,13 | 0 / -0,052 | 0 / -0,130 |
| 30-50 | 0 / -0,16 | 0 / -0,062 | 0 / -0,160 |
| 50-65 | 0 / -0,19 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
| 65-80 | 0 / -0,30 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
| 80-100 | 0 / -0,35 | 0 / -0,087 | 0 / -0,220 |
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.