Допуски по дебелина, студено валцувани
Допуски по дебелина за листове, ленти и плочи, студено валцувани съгласно EN 485-4
Групи сплави:
Група I: 1050A, 3003, 5005
Група II: 2017A, 5052, 5083, 5754, 6082, 7021, 7075
Размери в милиметри
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посочена дебелина | До 1000 включително | Над 1000 до 1250 включително | Над 1250 до 1600 включително | Над 1600 до 2000 включително | Над 2000 до 2500 включително | Над 3000 до 3500 включително | ||||||||
Над | До включително | Група сплав | Група сплав | Група сплав | Група сплав | Група сплав | Група сплав | Група сплав | ||||||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I şi II | I şi II | I şi II | ||||
| 0,20 | 0,4 | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,06 | - | - | - | - | - | ||
| 0,4 | 0,5 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,10 | - | - | ||
| 0,5 | 0,6 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,11 | - | - | ||
| 0,6 | 0,8 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,06 | ± 0,07 | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,12 | - | - . | ||
| 0,8 | 1,0 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 0,09 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,13 | - | - | ||
| 1,0 | 1,2 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,14 | - | - | ||
| 1,2 | 1,5 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,11 | ± 0,14 | *± 0,16 | - | |||
| 1,5 | 1,8 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,11 | ± 0,13 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,17 | - | |||
| 1,8 | 2 | ± 0,06 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,14 | ± 0,16 | ± 0,19 | - | - | ||
| 2 | 2,5 | ± 0,07 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,14 | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,17 | ± 0,20 | - | - | ||
| 2,5 | 3,0 | ± 0,08 | ± 0,11 | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,15 | ± 0,17 | ± 0,17 | ± 0,19 | ± 0,23 | - | - | ||
| 3,0 | 3,5 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,17 | ± 0,17 | ± 0,19 | ± 0,18 | ± 0,20 | ± 0,24 | - | - | ||
| 3,5 | 4,0 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,22 | ± 0,23 | ± 0,25 | ± 0,34 | ± 0,38 | ||||||
| 4,0 | 5,0 | ± 0,18 | ± 0,22 | ± 0,24 | ± 0,25 | ± 0,29 | ± 0,36 | ± 0,42 | ||||||
| 5,0 | 6,0 | ± 0,20 | ± 0,24 | ± 0,25 | ± 0,26 | ± 0,32 | ± 0,40 | ± 0,46 | ||||||
| 6,0 | 8,0 | ± 0,24 | ± 0,30 | ± 0,31 | ± 0,32 | ± 0,38 | ± 0,44 | ± 0,50 | ||||||
| 8,0 | 10,0 | ± 0,27 | ± 0,33 | ± 0,36 | ± 0,38 | ± 0,44 | ± 0,50 | ± 0,56 | ||||||
| 10 | 12 | ± 0,32 | ± 0,38 | ± 0,40 | ± 0,41 | ± 0,47 | ± 0,53 | ± 0,59 | ||||||
| 12 | 15 | ± 0,36 | ± 0,42 | ± 0,43 | ± 0,45 | ± 0,51 | ± 0,57 | ± 0,63 | ||||||
| 15 | 20 | ± 0,36 | ± 0,44 | ± 0,46 | ± 0,48 | ± 0,54 | ± 0,60 | ± 0,66 | ||||||
| 20 | 25 | ± 0,40 | ± 0,46 | ± 0,48 | ± 0,50 | ± 0,56 | ± 0,62 | ± 0,68 | ||||||
| 25 | 30 | ± 0,45 | ± 0,50 | ± 0,53 | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,65 | ± 0,70 | ||||||
| 30 | 40 | ± 0,50 | ± 0,55 | ± 0,58 | ± 0,60 | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,75 | ||||||
| 40 | 50 | ± 0,55 | ± 0,60 | ± 0,63 | ± 0,65 | ± 0,70 | ± 0,75 | ± 0,80 | ||||||
При измерване на дебелината не се взема предвид зона от 10 mm от краищата. | ||||||||||||||
Tehnipedia – Предоставя технически данни само с информативен характер за предлаганите продукти.