Compoziția chimică a aliajelor de cupru, altele decât Cu-OFE (CW009A) și Cu-PHCE (CW022A)
conf SR EN 13601:2013
| Simbolizarea materialului | Compoziție % (fractie masica) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Cu | Ag | Bi | O | P | Pb | Alte elemente (a se vedea NOTA) | |||
| Simbolizarea materialului | Număr | Total | Exclusiv | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | — | 0,000 5 | 0,040b | — | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-FRHC | CW005A | min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | — | — | 0,040b | — | — | 0,06d | |||
| Cu-OF | CW008A | min. | 99,95a | — | — | — | — | — | — | Ag |
| max. | — | — | 0,000 5 | __c | — | 0,005 | 0,03 | |||
| CuAg0,04 | CW011A | min. | Rem. | 0,03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,05 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAg0,07 | CW012A | min. | Rem. | 0,06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,08 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAg0,10 | CW013A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAg0,04P | CW014A | min. | Rem. | 0,03 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,05 | 0,000 5 | __c | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,07P | CW015A | min. | Rem. | 0,06 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,08 | 0,000 5 | __c | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | __c | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,04(OF) | CW017A | min. | Rem. | 0,03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,05 | 0,000 5 | __c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,07(OF) | CW018A | min. | Rem. | 0,06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,08 | 0,000 5 | __c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | __c | — | — | 0,006 5 | |||
| Cu-PHC | CW020A | min. | 99,95a | — | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | __c | 0,006 | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-HCP | CW021A | min. | 99,95a | — | — | — | 0,002 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | __c | 0,007 | 0,005 | 0,03 | |||
NOTĂ Totalul altor elemente (decât cupru) este definit ca suma de Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Sb, Se, Si, Sn, Te și Zn, sub rezerva excluderii oricăror elemente individuale indicate.
a) Inclusiv argint, până la maximum 0,015%.
b) Conținutul de oxigen până la 0,060% este permis, sub rezerva unui acord între cumpărător și furnizor.
c) Conținutul de oxigen trebuie să fie astfel încât materialul să respecte cerințele de fragilizare a hidrogenului conform EN 1976.