Legenda pentru parametrii de coroziune
| LEGENDA PENTRU PARAMETRII DE COROZIUNE | |||
|---|---|---|---|
| COD | SEMNIFICAŢIE COD | SCALA DE VALORI | VALORI POSIBILE |
| COA | Indice de coroziune, general | scala 2-7 | Lipsă informaţii |
| COIA | Indice de coroziune în (atmosferă) mediu industrial | scala 2-7 | 1 Neaplicabil |
| COMA | Indice de coroziune în mediu marin | scala 2-7 | 2 Necorespunzător |
| CORA | Indice de coroziune rurală | scala 2-7 | 3 Nerecomandat |
| SCOA | Indice de coroziune la tensiune | scala 2-7 | 4 Acceptabil |
| EXCA | Indicele coroziunii la exfoliere | scala 2-7 | 5 Bun |
| ICOA | Indice de coroziune intercristalină | scala 2-7 | 5-6 De la bun la foarte bun |
| PCA | Indicele coroziunii la exploatare | scala 2-7 | 6 Foarte bun |
| 7 Excelent | |||
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate.