Hatszögletű rudak extrudált és húzott tűrései
Hatszögletű extrudált rudak tűrései EN 755-6:2008 szerint
Ötvözetcsoportok:
I. csoport: 6060, 6082
II. csoport: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Méretek milliméterben
| MÉRETEK (mm) | Hatszögletű rudak | |
|---|---|---|
| Ötvözetcsoportok | ||
| I | II | |
| 8-tól 10-ig | ||
| 10-től 18-ig | ±0,22 | ±0,30 |
| 18-tól 25-ig | ±0,25 | ±0,35 |
| 25-től 40-ig | ±0,30 | ±0,40 |
| 40-től 50-ig | ±0,35 | ±0,45 |
| 50-től 65-ig | ±0,40 | ±0,50 |
| 65-től 80-ig | ±0,45 | ±0,70 |
| 80-tól 100-ig | ±0,55 | ±0,90 |
| 100-tól 120-ig | ±0,65 | ±1,00 |
| 120-tól 150-ig | ±0,80 | ±1,20 |
| 150-től 180-ig | ±1,00 | ±1,40 |
| 180-tól 200-ig | ±1,15 | ±1,70 |
Húzott hatszögletű rudak tűrései EN 754-6:2008 szerint
Ötvözetcsoportok:
I. csoport: 6060, 6082
II. csoport: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Méretek milliméterben
| Hatszögletű rudak | |
|---|---|
| Megengedett tűrés | |
| MÉRETEK (mm) | EN754-6 |
| 3-ig | 0 / -0,08 |
| 6-tól 10-ig | 0 / -0,09 |
| 10-től 18-ig | 0 / -0,11 |
| 18-tól 30-ig | 0 / -0,13 |
| 30-tól 50-ig | 0 / -0,16 |
| 50-től 65-ig | 0 / -0,19 |
| 65-től 80-ig | 0 / -0,30 |
| 80-tól 100-ig | 0 / -0,35 |
Tehnipedia – A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a forgalmazott termékekre vonatkozóan.