Kerek, négyzetes, hatszögletű és lapos rézrúdak mechanikai tulajdonságai az EN 13601 szabvány szerint
| MEGNEVEZÉS | Kerek, négyzetes és hatszögletű rudak mm | MÉRET | Keménység | Szakítószilárdság N/mm2 min. | Folyáshatár Rp0,2 N/mm2 | Nyúlás | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anyag | Lapos rudak | HB | HV | A100 mm % min. | A % min. | ||||||||||||||
| Vastagság mm | Szélesség mm | ||||||||||||||||||
| Vegyi jelölés | Numerikus | Szállítási állapot | -tól | felett | bezárólag | -tól | felett | bezárólag | -tól | felett | bezárólag | min. | max. | min. | max. | ||||
Cu-ETP Cu-FRHC Cu-OF Cu-OFE CuAg0,04 CuAg0,07 CuAg0,10 CuAg0,04P CuAg0,07P CuAg0,10P CuAg0,04(OF) CuAg0,07(OF) CuAg0,10(OF) Cu-PHC Cu-HCP Cu-PHCE | CW004A CW005A CW008A CW009A CW011A CW012A CW013A CW014A CW015A CW016A CW017A CW018A CW019A CW020A CW021A CW022A | D | 2 | — | 160 | 0,5 | — | 40 | 1 | — | 200 | hidegen alakított, meghatározott tulajdonságok nélkül | |||||||
| H035a | 2 | — | 160 | 0,5 | — | 40 | 1 | — | 200 | 35 | 65 | 35 | 65 | — | — | — | — | ||
| R200a | 2 | — | 160 | 1 | — | 40 | 5 | — | 200 | — | — | — | — | 200 | max.120 | 25 | 35 | ||
| H065 | 2 | — | 80 | 0,5 | — | 40 | 1 | — | 200 | 65 | 90 | 70 | 95 | — | — | — | — | ||
| R250 | 2 | — | 10 | 1 | — | 10 | 5 | — | 200 | — | — | — | — | 250 | min.200 | 8 | 12 | ||
| R250 | — | 10 | 140 | — | 10 | 40 | — | 10 | 200 | — | — | — | — | 250 | min.180 | — | 15 | ||
| R230 | — | 30 | 80 | — | 10 | 40 | — | 10 | 200 | — | — | — | — | 230 | min.160 | — | 18 | ||
| H085 | 2 | — | 40 | 0,5 | — | 20 | 1 | — | 120 | 85 | 110 | 90 | 115 | — | — | — | — | ||
| H075 | — | 40 | 80 | — | 20 | 40 | — | 20 | 160 | 75 | 100 | 80 | 105 | — | — | — | — | ||
| R300 | 2 | — | 20 | 1 | — | 10 | 5 | — | 120 | — | — | — | — | 300 | min.260 | 5 | 8 | ||
| R280 | — | 20 | 60 | — | 10 | 20 | — | 10 | 160 | — | — | — | — | 280 | min.240 | — | 10 | ||
| R260 | — | 40 | 60 | — | 20 | 40 | — | 20 | 160 | — | — | — | — | 260 | min.220 | — | 12 | ||
| H100 | 2 | — | 10 | 0,5 | — | 5 | 1 | — | 120 | 100 | — | 110 | — | — | — | — | — | ||
| R350 | 2 | — | 10 | 1 | — | 5 | 5 | — | 120 | — | — | — | — | 350 | min.320 | 3 | 5 | ||
MEGJEGYZÉS – 1 N/mm2 egyenértékű 1 MPa-val
a Lágyított