Допуски за дебелина на стената за профили
Допуски за дебелина на стената за профили EN 755-9:2016
Сплав 6060 T6
Размери в милиметри
| Дебелини на стената A, B или C | Допуски за дебелина на стената | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебелина на стената A Описан кръг Cc | Дебелина на стената B Описан кръг Cc | Дебелина на стената C Описан кръг Cc | ||||||||
| От | До и включително | Cc ≤ 100 | 100 < Cc ≤300 | 300 < Cc ≤500 | Cc ≤ 100 | 100 < Cc ≤300 | 300 < Cc ≤500 | Cc ≤ 100 | 100 < Cc ≤300 | 300 < Cc ≤500 |
| - | 1,5 | ± 0,15 | ±0,20 | ±0,25 | ± 0,20 | ± 0,30 | - | ± 0,25 | ± 0,35 | - |
| 1,5 | 3 | ±0,15 | ±0,25 | ± 0,35 | ± 0,25 | ±0,40 | ± 0,60 | ± 0,30 | ± 0,50 | ±0,75 |
| 3 | 6 | ± 0,20 | ±0,30 | ±0,40 | ± 0,40 | ± 0,60 | ±0,80 | ± 0,50 | ± 0,75 | ± 1,0 |
| 6 | 10 | ±0,25 | ±0,35 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,80 | ±1,0 | ±0,75 | ± 1,0 | ± 1,2 |
| 10 | 15 | ± 0,30 | ±0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 | ±1,0 | ±1,2 | ± 1,0 | ±1,2 | ±1,5 |
| 15 | 20 | ±0,35 | ±0,45 | ± 0,55 | ±1,2 | ±1,5 | ±1,7 | ±1,5 | ±1,9 | ± 2,0 |
| 20 | 30 | ±0,40 | ±0,50 | ± 0,60 | ±1,5 | ±1,8 | ±2,0 | ±1,9 | ±2,2 | ± 2,5 |
| 30 | 40 | ± 0,45 | ±0,60 | ± 0,70 | - | ±2,0 | ±2,2 | - | ±2,5 | ±2,7 |
| 40 | 50 | - | ±0,70 | ± 0,80 | - | - | - | - | - | - |

Технипедия - предоставя строго информативни технически данни за продуктите, продавани от компанията, професионално структурирани.