Profilok falvastagsági tűrései
Profilok falvastagsági tűrései EN 755-9:2016 szerint
6060 T6 ötvözet
Méretek milliméterben
| Falvastagságok A, B vagy C kategóriában | Falvastagsági tűrések | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falvastagság A – köré írt kör (Cc) | Falvastagság B – köré írt kör (Cc) | Falvastagság C – köré írt kör (Cc) | ||||||||
| tól / -től | -ig és beleértve | Cc ≤ 100 | 100 < Cc ≤300 | 300 < Cc ≤500 | Cc ≤ 100 | 100 < Cc ≤300 | 300 < Cc ≤500 | Cc ≤ 100 | 100 < Cc ≤300 | 300 < Cc ≤500 |
| - | 1,5 | ± 0,15 | ±0,20 | ±0,25 | ± 0,20 | ± 0,30 | - | ± 0,25 | ± 0,35 | - |
| 1,5 | 3 | ±0,15 | ±0,25 | ± 0,35 | ± 0,25 | ±0,40 | ± 0,60 | ± 0,30 | ± 0,50 | ±0,75 |
| 3 | 6 | ± 0,20 | ±0,30 | ±0,40 | ± 0,40 | ± 0,60 | ±0,80 | ± 0,50 | ± 0,75 | ± 1,0 |
| 6 | 10 | ±0,25 | ±0,35 | ± 0,45 | ± 0,60 | ± 0,80 | ±1,0 | ±0,75 | ± 1,0 | ± 1,2 |
| 10 | 15 | ± 0,30 | ±0,40 | ± 0,50 | ± 0,80 | ±1,0 | ±1,2 | ± 1,0 | ±1,2 | ±1,5 |
| 15 | 20 | ±0,35 | ±0,45 | ± 0,55 | ±1,2 | ±1,5 | ±1,7 | ±1,5 | ±1,9 | ± 2,0 |
| 20 | 30 | ±0,40 | ±0,50 | ± 0,60 | ±1,5 | ±1,8 | ±2,0 | ±1,9 | ±2,2 | ± 2,5 |
| 30 | 40 | ± 0,45 | ±0,60 | ± 0,70 | - | ±2,0 | ±2,2 | - | ±2,5 | ±2,7 |
| 40 | 50 | - | ±0,70 | ± 0,80 | - | - | - | - | - | - |

Tehnipedia – A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a forgalmazott termékekre vonatkozóan.