Допуски за екструдирани и теглени квадратни пръти
Допуски за екструдирани квадратни пръти EN 754-4:2008
Групите сплави:
Група I: 6060, 6082
Група II: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Размери в милиметри
| Размер (мм) | Квадратни пръти | |
|---|---|---|
| Група сплави | ||
| От 8 до 18 | ±0,22 | ±0,30 |
| Над 18 до 25 | ±0,25 | ±0,35 |
| Над 25 до 40 | ±0,30 | ±0,40 |
| Над 40 до 50 | ±0,35 | ±0,45 |
| Над 50 до 65 | ±0,40 | ±0,50 |
| Над 65 до 80 | ±0,45 | ±0,70 |
| Над 80 до100 | ±0,55 | ±0,90 |
| Над 100 до 120 | ±0,65 | ±1,00 |
| Над 120 до 150 | ±0,80 | ±1,20 |
| Над 150 до 180 | ±1,00 | ±1,40 |
| Над 180 до 220 | ±1,15 | ±1,70 |
Допуски за теглени квадратни пръти EN 754-4:2008
Групите сплави:
Група I: 6060, 6082
Група II: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Размери в милиметри
| Квадратни пръти | |
|---|---|
| Допустимо отклонение | |
| Размер (мм) | EN754-4 |
| До 3 | 0 / -0,08 |
| Над 3 до 6 | |
| Над 6 до10 | 0 / -0,09 |
| Над 10 до 18 | 0 / -0,11 |
| Над 18 до 30 | 0 / -0,13 |
| Над 30 до 50 | 0 / -0,16 |
| Над 50 до 65 | 0 / -0,19 |
| Над 65 до 80 | 0 / -0,30 |
| Над 80 до 100 | 0 / -0,35 |
Tehnipedia – предоставя технически данни, предназначени единствено за информационни цели за търговските продукти на фирмата, структурирани професионално.