Корозионна устойчивост
Понятието на корозия включва всички химични и електрохимични процеси, които водят до спонтанно и непрекъснато разграждане на метални и сплавни повърхности. Някои метали образуват филми на повърхността, които предпазват останалата част от метала от корозия, те се наричат защитни филми. Такъв филм образува алуминия, който под действието на кислород във въздуха се покрива дори при нормална температура с повърхностен слой от алуминиев оксид, което го прави устойчив на атмосферни агенти.
| СПЛАВИ | Састояние | УСТОЙЧИВОСТ на Корозия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COA | COIA | COMA | CORA | SCOA | EXCA | ICOA | PCA | ||
| 1050 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1050 | Hx2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1050 | Hx4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1050 | Hx6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1050 | Hx8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2007 | T4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 2011 | T6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| 2014 | T4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2017 | T4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2024 | T3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 2024 | T4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 3003 | Hx2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3003 | Hx4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5005 | Hx2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 5052 | Hx2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5083 | Hx2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 5754 | Hx2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 6060 | T6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6063 | T6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6082 | T6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 7075 | T6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ЛЕГЕНДА ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА КОРОЗИЯ | |||
|---|---|---|---|
| COD | Зхачение | СКАЛА на стойностите | ВЪЗМОЖНИ стойности |
| COA | Индекс на корозия, общ | Диапазон 2-7 | Няма информация |
| COIA | Индекс на корозия в (атмосфера) индустриална среда | диапазон 2-7 | 1 Не е приложимо |
| COMA | Индекс на корозия в морската среда | диапазон 2-7 | 2 Неадекватно |
| CORA | Индекс на корозия в природна среда | диапазон 2-7 | 3 Не се препоръчва |
| SCOA | Индекс на корозия под напрежение | диапазон 2-7 | 4 Приемливо |
| EXCA | Индекс на корозия на ексфолиране | диапазон 2-7 | 5 Добър |
| ICOA | Индекс на междукристална корозия | диапазон 2-7 | 5-6 От добро до много добро |
| PCA | Индекс на корозия на експлоатация | диапазон 2-7 | 6 Много добър |
| 7 Отличен | |||
Технипедия - предоставя технически данни, строго информативни за продуктите, продавани от компанията, професионално структурирани.