Размерни толеранси за пръти от мед и медни сплави, EN 12164
Толеранси на размерите за кръгли пръти (включително отклонение от кръглостта), EN 12164
Размери в милиметри
| Посочен диаметър | Толерансиb | |||
|---|---|---|---|---|
| над | до и включително | клас A | клас B | клас C |
| 2a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| -0.04 | -0.025 | -0.015 | ||
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| -0.05 | -0.03 | -0.02 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| -0.06 | -0.036 | -0.025 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | - |
| -0.07 | -0.043 | |||
| 18 | 30 | 0 | 0 | - |
| -0.08 | -0.052 | |||
| 30 | 50 | 0 | - | - |
| -0.16 | ||||
| 50 | 80 | 0 | - | - |
| -0.19 | ||||
| a Включително 2. | ||||
| b За отклонение от кръглостта | ||||
Толеранси на размерите „размер под ключ“ за многоъгълни пръти (шестоъгълни, квадратни, плоски) от медни сплави, EN12164
Размери в милиметри
| Посочен размер под ключ | Толеранси | |
|---|---|---|
| над | до и включително | |
| 2a | 3 | 0 |
| -0.06 | ||
| 3 | 6 | 0 |
| -0.08 | ||
| 6 | 10 | 0 |
| -0.09 | ||
| 10 | 18 | 0 |
| -0.11 | ||
| 18 | 30 | 0 |
| -0.13 | ||
| 30 | 50 | 0 |
| -0.16 | ||
| 50 | 60 | 0 |
| -0.19 | ||
| a Включително 2. | ||
Толеранс на дължината на пръти с посочена дължина
Размери в милиметри
| Посочен диаметър или посочен размер под ключ | Предпочитани (налични) дължини | Толеранс на дължината | |
|---|---|---|---|
| над | до и включително | ||
| 2a | 30 | 3000 или 4000 | ±50 |
| 30 | 50 | 3000 или 4000 | ±100 |
| 50 | 80 | 3000 | ±100 |
| a Включително 2. | |||