Toleranțe la dimensiuni pentru bare din cupru și aliaje cupru, EN 12164
Toleranțe la dimensiuni pentru bare rotunde (inclusiv abaterea de la forma circulară), EN 12164
Dimensiuni în milimetri
| Diametru precizat | Toleranțeb | |||
|---|---|---|---|---|
| peste | până la incl | class A | class B | class C |
| 2a | 3 | 0 | 0 | 0 |
| -0.04 | -0.025 | -0.015 | ||
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| -0.05 | -0.03 | -0.02 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| -0.06 | -0.036 | -0.025 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | - |
| -0.07 | -0.043 | |||
| 18 | 30 | 0 | 0 | - |
| -0.08 | -0.052 | |||
| 30 | 50 | 0 | - | - |
| -0.16 | ||||
| 50 | 80 | 0 | - | - |
| -0.19 | ||||
| a Inclusiv 2. | ||||
| b Pentru abaterea de la forma circulară | ||||
Toleranțe la deschiderea de cheie pentru bare poligonale (hexagonale, pătrate, late) din aliaje de cupru, EN12164
Dimensiuni în milimetri
| Deschidere de cheie precizată | Toleranțe | |
|---|---|---|
| peste | până la inclusiv | |
| 2a | 3 | 0 |
| -0.06 | ||
| 3 | 6 | 0 |
| -0.08 | ||
| 6 | 10 | 0 |
| -0.09 | ||
| 10 | 18 | 0 |
| -0.11 | ||
| 18 | 30 | 0 |
| -0.13 | ||
| 30 | 50 | 0 |
| -0.16 | ||
| 50 | 60 | 0 |
| -0.19 | ||
| a Inclusiv 2. | ||
Toleranța la lungime a barei cu lungime precizată
Dimensiuni în milimetri
| Diametru precizat sau deschidere de cheie precizată | Lungimi preferate (disponibile) | Toleranța la lungime | |
|---|---|---|---|
| peste | până la incl. | ||
| 2a | 30 | 3000 sau 4000 | ±50 |
| 30 | 50 | 3000 sau 4000 | ±100 |
| 50 | 80 | 3000 | ±100 |
| a Inclusiv 2. | |||