Толеранс по дължина
Толеранс при „производствени“ дължини
Размери в милиметри
| Посочена дължина | Номинален диаметър или ширина | Толеранс по дължинаa | |
|---|---|---|---|
| над | до включително | ||
| 3000, 3500, 4000, 4500 | 2b | 50 | ± 200 |
| 5000, 5500, 6000 | 50 | 120 | ± 300 |
| по договорка | 120 | 200 | ± 500 |
a 10 % от броя на прътите в една поръчка могат да бъдат по-къси от посочения толеранс, но не по-къси от 50 % от номиналната дължина. b Включително 2. | |||
Толеранси при „фиксирани дължини“
Размери в милиметри
| Поръчана дължина | Толеранси | |
|---|---|---|
| над | до включително | |
| — | 3000 | 0/+ 5 |
| 3000 | 6000 | 0/+ 8 |
| 6000 | 10000 | 0/+ 10 |