Hossztűrés
Tűrés „gyártási” hosszúságokra
Méretek milliméterben
| Megadott hosszúság | Névleges átmérő vagy szélesség | Hossztűrésa | |
|---|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | ||
| 3000, 3500, 4000, 4500 | 2b | 50 | ± 200 |
| 5000, 5500, 6000 | 50 | 120 | ± 300 |
| megállapodás szerint | 120 | 200 | ± 500 |
a Egy rendelésben szereplő rudak 10%-a rövidebb lehet a megadott tűrésnél, de nem lehet rövidebb a névleges hossz 50%-ánál. b Beleértve a 2-t. | |||
Tűrések „fix hosszúságokra”
Méretek milliméterben
| Rendelt hosszúság | Tűrések | |
|---|---|---|
| felett | -ig bezárólag | |
| — | 3000 | 0/+ 5 |
| 3000 | 6000 | 0/+ 8 |
| 6000 | 10000 | 0/+ 10 |