Толеранс при усукване
Толеранс при усукване на квадратни, шестоъгълни и плоски пръти EN13601
| Посочена ширина, mm | Максимално допустимо усукване v, mm | ||
|---|---|---|---|
| над | до включително | за всеки 1 m дължина | за обща дължина L (в m) |
| 10a | 18 | 1 | 1,0 × L |
| 18 | 30 | 1.5 | 1,5 × L |
| 30 | 50 | 2 | 2,0 × L |
| 50 | 80 | 3 | 3,0 × L |
| 80 | 120 | 4.5 | 4,5 × L |
| 120 | 200 | 6 | 6,0 × L |
| a - Включително 10. | |||
Усукването на пръта v се измерва както е показано на чертежа

където:
1 - Референтна равнина
a - Дебелина
b - Ширина
v - Усукване