Toleranță la răsucire
Toleranța la răsucirea barelor pătrate, hexagonale sau late EN13601
| Lățimea precizată, mm | Răsucirea maximă permisă v, mm | ||
|---|---|---|---|
| peste | până la și incl. | în oricare 1 m lungime | În total lungime L (în m) |
| 10ª | 18 | 1 | 1,0 × L |
| 18 | 30 | 1.5 | 1,5 × L |
| 30 | 50 | 2 | 2,0 × L |
| 50 | 80 | 3 | 3,0 × L |
| 80 | 120 | 4.5 | 4,5 × L |
| 120 | 200 | 6 | 6,0 × L |
| a - Inclusiv 10. | |||
Răsucirea barei v se măsoară ca în desen

unde:
1 - Plan de referință
a - Grosime
b - Lățime
v - Răsucire