Kémiai összetétel – réz táblák, lemezek és szalagok elektromos felhasználásra
SR EN 13599:2014
| Az anyag jele | Összetétel % (tömegtört) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elem | Cu | Ag | Bi | O | P | Pb | Egyéb elemek (lásd a MEGJEGYZÉST) | |||
| Az anyag jele | Szám | Összesen | Kivéve | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | — | 0,000 5 | 0,040b | — | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-FRHC | CW005A | min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | — | — | 0,040b | — | — | 0,06d | |||
| Cu-OF | CW008A | min. | 99,95a | — | — | — | — | — | — | Ag |
| max. | — | — | 0,000 5 | — | — | 0,005 | 0,03 | |||
| CuAg0,10 | CW013A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAgO.lOP | CW016A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | — | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | — | — | — | 0,006 5 | |||
| Cu-PHC | CW020A | min. | 99,95a | — | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | — | 0,006 | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-HCP | CW021A | min. | 99,95a | — | — | — | 0,002 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | — | 0,007 | 0,005 | 0,03 | |||
MEGJEGYZÉS – A többi elem (a rézen kívül) összege az Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te és Zn tartalmak összegeként van meghatározva, az egyenként megadott elemek kivételével.
a) Beleértve az ezüstöt, legfeljebb 0,015 %-ig.
b) A szállító és a vevő közötti megegyezés alapján legfeljebb 0,060 % oxigéntartalom megengedett
Az oxigéntartalomnak olyannak kell lennie, hogy az anyag megfeleljen az EN 1976 szerinti hidrogénridegedési követelményeknek.
a) Magasabb összes szennyezőtartalom megengedett a szállító és a vevő közötti megegyezés alapján.
Rézötvözetek kémiai összetétele, a Cu-OFE (CW009A) és Cu-PHCE (CW022A) kivételével
| Az anyag jele | Összetétel % (tömegtört) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elem | Cu | Ag | Bi | O | P | Pb | Egyéb elemek (lásd a MEGJEGYZÉST) | |||
| Az anyag jele | Szám | Összesen | Kivéve | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | — | 0,000 5 | 0,040b | — | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-FRHC | CW005A | min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | — | — | 0,040b | — | — | 0,06d | |||
| Cu-OF | CW008A | min. | 99,95a | — | — | — | — | — | — | Ag |
| max. | — | — | 0,000 5 | __c | — | 0,005 | 0,03 | |||
| CuAg0,04 | CW011A | min. | Rem. | 0,03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,05 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAg0,07 | CW012A | min. | Rem. | 0,06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,08 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAg0,10 | CW013A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | 0,040 | — | — | 0,03 | |||
| CuAg0,04P | CW014A | min. | Rem. | 0,03 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,05 | 0,000 5 | __c | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,07P | CW015A | min. | Rem. | 0,06 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,08 | 0,000 5 | __c | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | __c | 0,007 | — | 0,03 | |||
| CuAg0,04(OF) | CW017A | min. | Rem. | 0,03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,05 | 0,000 5 | __c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,07(OF) | CW018A | min. | Rem. | 0,06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,08 | 0,000 5 | __c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | min. | Rem. | 0,08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| max. | — | 0,12 | 0,000 5 | __c | — | — | 0,006 5 | |||
| Cu-PHC | CW020A | min. | 99,95a | — | — | — | 0,001 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | __c | 0,006 | 0,005 | 0,03 | |||
| Cu-HCP | CW021A | min. | 99,95a | — | — | — | 0,002 | — | — | Ag, P |
| max. | — | — | 0,000 5 | __c | 0,007 | 0,005 | 0,03 | |||
MEGJEGYZÉS A többi elem (a rézen kívül) összege az Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Sb, Se, Si, Sn, Te és Zn összegeként van meghatározva, az egyenként megadott elemek kivételével.
a) Beleértve az ezüstöt, legfeljebb 0,015 %-ig.
b) Legfeljebb 0,060 % oxigéntartalom megengedett, a vevő és a szállító közötti megegyezés esetén.
c) Az oxigéntartalomnak olyannak kell lennie, hogy az anyag megfeleljen az EN 1976 szerinti hidrogénridegedési követelményeknek.