Kémiai összetétel – rézötvözet rudak
Húzott kör és sokszög keresztmetszetű (négyzetes, hatszögletű, lapos) rézötvözet rudak kémiai összetétele az EN 12164 szerint
Az alábbi táblázatokban tanulmányozhatja az EN 12164 szerinti húzott kör és sokszög keresztmetszetű (négyzetes, hatszögletű, lapos) rézötvözet rudak kémiai összetételét, az ötvözetcsoportokat és a sűrűséget.
1. táblázat - Gyengén ötvözött rézötvözetek összetétele, EN 12164
| Anyag | Kémiai összetétel, % | Sűrűséga, g/cm3 | Elektromos vezetőképességb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelölés | Szám | Elem | Cu | Be | Co | Fe | Ni | p | Pb | s | Te | Egyéb összesen | kb. | MS/m kb. | % IACS |
| kb. | |||||||||||||||
| CuBe2Pb | CW102C | min. | Rest | 1.8 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 15 | 26 | |
| max. | - | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 0.5 | 8.3 | ||||
| CuPb1P | CW113C | min. | Rest | - | - | - | - | 0.003 | 0.7 | - | - | - | 50 | 86 | |
| max. | - | - | - | - | - | 0.012 | 1.5 | - | - | 0.1 | 8.9 | ||||
| CuSP | CW114C | min. | Rest | - | - | - | - | 0.003 | - | 0.2 | - | - | 50 | 86 | |
| max. | - | - | - | - | - | 0.012 | - | 0.7 | - | 0.1 | 8.9 | ||||
| CuTeP | CW118C | min. | Rest | - | - | - | - | 0.003 | - | - | 0.4 | - | 50 | 86 | |
| max. | - | - | - | - | - | 0.012 | - | - | 0.7 | 0.1 | 8.9 | ||||
| a Csak tájékoztató jelleggel | |||||||||||||||
| b Csak oldó hőkezelésnek vagy kiválásos keményítésnek alávetett metallurgiai állapotok esetén | |||||||||||||||
2. táblázat - Réz-nikkel-cink ötvözetek összetétele, EN 12164
| Anyag | Kémiai összetétel, % | Sűrűséga g/ cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelölés | Szám | Elem | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | min. | 47 | - | 1.5 | 6 | 2.3 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 50 | 0.3 | 3 | 8 | 3.3 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | min. | 56 | - | - | 11 | 0.5 | - | Rest | - | 8.6 |
| max. | 58 | 0.3 | 0.5 | 13 | 1.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | min. | 59.5 | - | - | 17 | 0.5 | - | Rest | - | 8.7 |
| max. | 62.5 | 0.3 | 0.7 | 19 | 1.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel | |||||||||||
3. táblázat - Réz-ón ötvözetek összetétele, EN 12164
| Anyag | Kémiai összetétel, % | Sűrűséga g/cm3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelölés | Szám | Elem | Cu | Fe | Ni | p | Pb | Sn | Te | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | min. | Rest | - | - | 0.01 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | - | 8.9 |
| max. | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | |||
| CuSn5Pb1 | CW458K | min. | Rest | - | - | 0.01 | 0.5 | 3.5 | - | - | - | 8.8 |
| max. | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 5.5 | - | 0.3 | 0.2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel | ||||||||||||
4. táblázat - Réz-cink ötvözetek összetétele, EN 12164
| Anyag | Kémiai összetételb, % | Sűrűséga g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelölés | Szám | Elem | Cu | As | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuZn40 | CW509L | min. | 59 | - | - | - | - | - | - | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 61.5 | - | 0.05 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn42 | CW510L | min. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 59 | - | 0.05 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn38As | CW511L | min. | 61.5 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 63.5 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel | |||||||||||||
| b Az ivóvizes alkalmazások esetén a táblázatban felsorolt egyes anyagok kémiai összetételére vonatkozó korlátozások alkalmazhatók a nemzeti előírásoknak/jogszabályoknak megfelelően, például a 4 MS Közös Összetételi Lista szerint | |||||||||||||
5. táblázat - Réz-cink-ólom ötvözetek összetétele, EN 12164
| Anyag | Kémiai összetétel, % | Sűrűséga g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelölés | Szám | Elem | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| A csoport ötvözetei – Ezek az ötvözetek kiváló forgácsolhatósággal rendelkeznek, de hidegalakíthatóságuk nagyon korlátozott. | |||||||||||||
| CuZn36Pb3 | CW603N | min. | 60 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 62 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 3.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 59 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 3.5 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 59 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 2.5 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| B csoport ötvözetei – Ezek az ötvözetek jó forgácsolhatósággal és jó hidegalakíthatósággal rendelkeznek | |||||||||||||
| CuZn37Pb2 | CW606N | min. | 61 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 62 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn38Pb2 | CW608N | min. | 60 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 61 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 60 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 2.5 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| C csoport ötvözetei – Ezek az ötvözetek jó forgácsolhatósággal és jó–nagyon jó hidegalakíthatósággal rendelkeznek | |||||||||||||
| CuZn35Pb1 | CW600N | min. | 62.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 64 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.3 | 1.6 | 0.1 | - | 0.1 | |||
| CuZn35Pb2 | CW601N | min. | 62 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 63.5 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.3 | 2.5 | 0.1 | - | 0.1 | |||
| CuZn37Pb1 | CW605N | min. | 61 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 62.5 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn38Pbl | CW607N | min. | 60 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 61 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 1.6 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb0,5 | CW610N | min. | 59 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 60.5 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb1 | CW611N | min. | 59 | - | - . | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 60 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| D csoport ötvözetei – Ezek az ötvözetek cinktelenedésállók, jó forgácsolhatósággal és jó hidegalakíthatósággal | |||||||||||||
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61 | - | 0.02 | - | - | - | 1.7 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 63 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | - | 0.2 | |||
| CuZn35Pb1,5AlAs | CW625N | min. | 62 | 0.5 | 0.02 | - | - | - | 1.2 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 64 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn33Pb1,5AlAs | CW626N | min. | 64 | 0.8 | 0.02 | - | - | - | 1.2 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 66 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| Csak tájékoztató jelleggel | |||||||||||||
| b Az ivóvizes alkalmazások esetén a táblázatban felsorolt egyes anyagok kémiai összetételére vonatkozó korlátozások alkalmazhatók a nemzeti előírásoknak/jogszabályoknak megfelelően, például a 4 MS Közös Összetételi Lista szerint | |||||||||||||
6. táblázat - Összetett réz-cink ötvözetek összetétele, EN 12164
| Anyag | Kémiai összetételb, % | Sűrűséga, g/ cm3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelölés | Number | Elem | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. | 64 | - | 0.03 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 0.45 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 66.5 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | - | 0.3 | - | 2.2 | 0.8 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | min. | 57 | 1.3 | - | - | 1.5 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | Rest | - | |
| max. | 59 | 2.3 | - | 1 | 3 | 1 | - | 0.8 | 1.3 | 0.4 | - | 0.3 | 8.1 | ||
| CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | min. | 57 | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | Rest | - | |
| max. | 59 | 0.2 | - | 0.3 | 1.5 | 0.6 | - | 2 | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | 8.3 | ||
| CuZn40Mn1PblAIFeSn | CW721R | min. | 57 | 0.3 | - | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 0.2 | Rest | - | |
| max. | 59 | 1.3 | - | 1.2 | 1.8 | 0.3 | - | 1.6 | - | 1 | - | 0.3 | 8.3 | ||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. | 56.5 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 0.2 | Rest | - | |
| max. | 58.5 | 0.1 | - | 1.2 | 1.8 | 0.3 | - | 1.6 | - | 1 | - | 0.3 | 8.3 | ||
| CuZn21Si3P | CW724R | min. | 75 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 2.7 | - | Rest | - | |
| max. | 77 | 0.05 | - | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | - | 0.2 | 8.3 | ||
| CuZn33PblAISiAs | CW725R | min. | 64 | 0.1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - | Rest | - | |
| max. | 67 | 0.4 | 0.08 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 8.5 | ||
| Csak tájékoztató jelleggel | |||||||||||||||
| b Az ivóvizes alkalmazások esetén a táblázatban felsorolt egyes anyagok kémiai összetételére vonatkozó korlátozások alkalmazhatók a nemzeti előírásoknak/jogszabályoknak megfelelően, például a 4 MS Közös Összetételi Lista szerint | |||||||||||||||