Compoziția chimică - bare aliaje cupru
Compoziția chimică pentru barele trase rotunde și poligonale (pătrate, hexagonale, late) din aliajele de cupru conform EN 12164
În tabelele de mai jos puteți studia compoziția chimică pentru barele trase rotunde și poligonale (pătrate, hexagonale, late) din aliaje cupru conform EN 12164 , grupele de aliaje și densitatea.
Tabel 1 - Compoziția aliajelor de cupru slab aliate, EN 12164
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea, g/cm3 | Conductivitate electricăb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Be | Co | Fe | Ni | p | Pb | s | Te | Altele total | aprox. | MS/m aprox. | % IACS |
| aprox. | |||||||||||||||
| CuBe2Pb | CW102C | min. | Rest | 1.8 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 15 | 26 | |
| max. | - | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 0.5 | 8.3 | ||||
| CuPb1P | CW113C | min. | Rest | - | - | - | - | 0.003 | 0.7 | - | - | - | 50 | 86 | |
| max. | - | - | - | - | - | 0.012 | 1.5 | - | - | 0.1 | 8.9 | ||||
| CuSP | CW114C | min. | Rest | - | - | - | - | 0.003 | - | 0.2 | - | - | 50 | 86 | |
| max. | - | - | - | - | - | 0.012 | - | 0.7 | - | 0.1 | 8.9 | ||||
| CuTeP | CW118C | min. | Rest | - | - | - | - | 0.003 | - | - | 0.4 | - | 50 | 86 | |
| max. | - | - | - | - | - | 0.012 | - | - | 0.7 | 0.1 | 8.9 | ||||
| a Numai cu titlu informativ | |||||||||||||||
| b Numai pentru stări metalurgice supuse la un tratament termic de punere în soluție sau de durificare prin precipitare | |||||||||||||||
Tabel 2 - Compoziția aliajelor cupru-nichel-zinc, EN 12164
| Material | Compoziție chimica, % | Densitatea g/ cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | min. | 47 | - | 1.5 | 6 | 2.3 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 50 | 0.3 | 3 | 8 | 3.3 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | min. | 56 | - | - | 11 | 0.5 | - | Rest | - | 8.6 |
| max. | 58 | 0.3 | 0.5 | 13 | 1.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | min. | 59.5 | - | - | 17 | 0.5 | - | Rest | - | 8.7 |
| max. | 62.5 | 0.3 | 0.7 | 19 | 1.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| a Numai cu titlu informativ | |||||||||||
Tabel 3 - Compoziția aliajelor cupru-staniu, EN12164
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea g/cm3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Ni | p | Pb | Sn | Te | Zn | Altele total | aprox. |
| CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | min. | Rest | - | - | 0.01 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | - | 8.9 |
| max. | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | |||
| CuSn5Pb1 | CW458K | min. | Rest | - | - | 0.01 | 0.5 | 3.5 | - | - | - | 8.8 |
| max. | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 5.5 | - | 0.3 | 0.2 | |||
| a Numai cu titlu informativ | ||||||||||||
Tabel 4 - Compoziția aliajelor cupru-zinc, EN12164
| Material | Compoziție chimicab, % | Densitatea g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | As | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | approx. |
| CuZn40 | CW509L | min. | 59 | - | - | - | - | - | - | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 61.5 | - | 0.05 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn42 | CW510L | min. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 59 | - | 0.05 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn38As | CW511L | min. | 61.5 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 63.5 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | |||
| a Numai cu titlu informativ | |||||||||||||
| b Pentru aplicațiile cu apă potabilă, restricțiile privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel pot fi aplicate conform reglementărilor/legilor naționale, de exemplu specificat în Lista Comună de Compoziții a celor 4MS | |||||||||||||
Tabel 5 - Compoziția aliajelor cupru-zinc-plumb, EN12164
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| Aliaje Grupa A - Aceste aliaje au o prelucrare prin așchiere excelentă, dar o deformare la rece foarte limitată. | |||||||||||||
| CuZn36Pb3 | CW603N | min. | 60 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 62 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 3.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 59 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 3.5 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 59 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 2.5 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| Aliaje Grupa B - Aceste aliaje au o prelucrare prin așchiere bună și o deformare la rece bună | |||||||||||||
| CuZn37Pb2 | CW606N | min. | 61 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 62 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn38Pb2 | CW608N | min. | 60 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 61 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 60 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 2.5 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| Aliaje Grupa C - Aceste aliaje au o prelucrate bună prin așchiere și o prelucrare la rece bună spre foarte bună | |||||||||||||
| CuZn35Pb1 | CW600N | min. | 62.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 64 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.3 | 1.6 | 0.1 | - | 0.1 | |||
| CuZn35Pb2 | CW601N | min. | 62 | - | - | - | - | - | 1.6 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 63.5 | 0.05 | - | 0.1 | - | 0.3 | 2.5 | 0.1 | - | 0.1 | |||
| CuZn37Pb1 | CW605N | min. | 61 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.5 |
| max. | 62.5 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn38Pbl | CW607N | min. | 60 | - | - | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 61 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 1.6 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb0,5 | CW610N | min. | 59 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 60.5 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.3 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | |||
| CuZn39Pb1 | CW611N | min. | 59 | - | - . | - | - | - | 0.8 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 60 | 0.05 | - | 0.3 | - | 0.3 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| Aliajul Grupa D - Aceste aliaje sunt rezistente la dezincare, cu o prelucrare prin așchiere și o deformare la rece bune | |||||||||||||
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61 | - | 0.02 | - | - | - | 1.7 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 63 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | - | 0.2 | |||
| CuZn35Pb1,5AlAs | CW625N | min. | 62 | 0.5 | 0.02 | - | - | - | 1.2 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 64 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn33Pb1,5AlAs | CW626N | min. | 64 | 0.8 | 0.02 | - | - | - | 1.2 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 66 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| a Numai pentru informare | |||||||||||||
| b Pentru aplicațiile cu apă potabilă, restricțiile privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel pot fi aplicate conform reglementărilor/legilor naționale, de exemplu specificat în Lista Comună de Compoziții a celor 4MS | |||||||||||||
Tabel 6 - Compoziția aliajelor cupru-zinc complexe, EN12164
| Material | Compoziție chimicab, % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Number | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. | 64 | - | 0.03 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | 0.45 | - | Rest | - | 8.4 |
| max. | 66.5 | 0.05 | 0.08 | 0.2 | - | 0.3 | - | 2.2 | 0.8 | 0.3 | - | 0.2 | |||
| CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | min. | 57 | 1.3 | - | - | 1.5 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | Rest | - | |
| max. | 59 | 2.3 | - | 1 | 3 | 1 | - | 0.8 | 1.3 | 0.4 | - | 0.3 | 8.1 | ||
| CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | min. | 57 | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | Rest | - | |
| max. | 59 | 0.2 | - | 0.3 | 1.5 | 0.6 | - | 2 | 0.1 | 0.3 | - | 0.3 | 8.3 | ||
| CuZn40Mn1PblAIFeSn | CW721R | min. | 57 | 0.3 | - | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 0.2 | Rest | - | |
| max. | 59 | 1.3 | - | 1.2 | 1.8 | 0.3 | - | 1.6 | - | 1 | - | 0.3 | 8.3 | ||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. | 56.5 | - | - | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.8 | - | 0.2 | Rest | - | |
| max. | 58.5 | 0.1 | - | 1.2 | 1.8 | 0.3 | - | 1.6 | - | 1 | - | 0.3 | 8.3 | ||
| CuZn21Si3P | CW724R | min. | 75 | - | - | - | - | - | 0.02 | - | 2.7 | - | Rest | - | |
| max. | 77 | 0.05 | - | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | - | 0.2 | 8.3 | ||
| CuZn33PblAISiAs | CW725R | min. | 64 | 0.1 | 0.05 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - | Rest | - | |
| max. | 67 | 0.4 | 0.08 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 8.5 | ||
| a Numai pentru informare | |||||||||||||||
| b Pentru aplicațiile cu apă potabilă, restricțiile privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel pot fi aplicate conform reglementărilor/legilor naționale, de exemplu specificat în Lista Comună de Compoziții a celor 4MS | |||||||||||||||