Mechanikai jellemzők: Húzott kör, négyzet, hatszög és lapos rudak
Mechanikai jellemzők: Húzott kör, négyzet, hatszög és lapos rudak EN 754-2:2016
| ÖTVÖZET | ÁLLAPOT | MÉRETEK (mm) | SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG Rm (MPa) | FOLYÁSHATÁR Rp0.2(MPa) | RUGALMASSÁG% min. | KEMÉNYSÉG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Sb | min. | max. | min. | max. | A | A50mm | HBW | ||
| EN AW-2007 | T3 | ≤ 30 | ≤ 30 | 370 | - | 240 | - | 7 | 5 | 95 |
| EN AW-2007 | T3 | 30<D≤80 | 30<S≤80 | 340 | - | 220 | - | 6 | - | 95 |
| EN AW-2007 | T351 | ≤ 80 | ≤ 80 | 370 | - | 240 | - | 5 | 3 | 95 |
| EN AW-2011 | T3 | ≤40 | ≤40 | 320 | - | 270 | - | 10 | 8 | 90 |
| EN AW-2011 | T3 | 40<D≤50 | 40<S≤50 | 300 | - | 250 | - | 10 | - | 90 |
| EN AW-2011 | T3 | 50<D≤80 | 50<S≤80 | 280 | - | 210 | - | 10 | - | 90 |
| EN AW-2017 | T3 | ≤ 80 | ≤ 80 | 400 | - | 250 | - | 10 | 8 | 105 |
| EN AW-2017 | T351 | ≤ 80 | ≤ 80 | 400 | - | 250 | - | 8 | 6 | 105 |
| EN AW-2024 | T3 | 10<D≤ 80 | 10<S≤ 80 | 425 | - | 290 | - | 9 | 7 | 120 |
| EN AW-2024 | T351 | ≤80 | ≤80 | 425 | - | 310 | - | 8 | 6 | 120 |
| EN AW-2030 | T3 | ≤30 | ≤30 | 370 | - | 240 | - | 7 | 5 | 115 |
| EN AW-2030 | T3 | 30<D≤80 | 30<S≤80 | 340 | - | 220 | - | 6 | - | 115 |
| EN AW-2030 | T351 | ≤80 | ≤80 | 370 | - | 240 | - | 5 | 3 | 115 |
| EN AW-6082 | T4 | ≤ 80 | ≤ 80 | 205 | - | 110 | - | 14 | 12 | 70 |
| EN AW-6082 | T6 | ≤ 80 | ≤ 80 | 310 | - | 255 | - | 10 | 9 | 95 |
| EN AW-7075 | T6 | ≤ 80 | ≤ 80 | 540 | - | 485 | - | 7 | 6 | 150 |
| EN AW-7075 | T651 | ≤ 80 | ≤ 80 | 540 | - | 485 | - | 5 | 4 | 150 |
Da: Átmérő kör alakú rudakhoz
Sb: négyzet oldalhossza, hatszög átlója, lapos rúd vastagsága
c: csak tájékoztató jellegű
Tehnipedia – A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a forgalmazott termékekre vonatkozóan.