Melegen hengerelt lemezek vastagsági tűrései
Vastagsági tűrések melegen hengerelt lemezekre, szalagokra és táblákra – EN 485-4:2003
Méretek milliméterben
| Meghatározott vastagság | Vastagsági tűrések meghatározott szélesség esetén | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felett | -ig, beleértve | 1250-ig bezárólag | 1250 felett 1600-ig bezárólag | 1600 felett 2000-ig bezárólag | 2000 felett 2500-ig bezárólag | 2500 felett 3500-ig bezárólag |
| ≥2,5 | 4 | ±0,28 | ±0,28 | ±0,32 | ±0,35 | ±0,40 |
| 4 | 5 | ±0,30 | ±0,30 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,45 |
| 5 | 6 | ±0,32 | ±0,32 | ±0,40 | ±0,45 | ±0,50 |
| 6 | 8 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,55 |
| 8 | 10 | ±0,45 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,55 | ±0,60 |
| 10 | 15 | ±0,50 | ±0,60 | ±0,65 | ±0,65 | ±0,80 |
| 15 | 20 | ±0,60 | ±0,70 | ±0,75 | ±0,80 | ±0,90 |
| 20 | 30 | ±0,65 | ±0,75 | ±0,85 | ±0,90 | ±1,00 |
| 30 | 40 | ±0,75 | ±0,85 | ±1,00 | ±1,10 | ±1,20 |
| 40 | 50 | ±0,90 | ±1,00 | ±1,10 | ±1,20 | ±1,50 |
| 50 | 60 | ±1,10 | ±1,20 | ±1,40 | ±1,50 | ±1,70 |
| 60 | 80 | ±1,40 | ±1,50 | ±1,70 | ±1,90 | ±2,00 |
| 80 | 100 | ±1,70 | ±1,80 | ±1,90 | ±2,10 | ±2,20 |
| 100 | 150 | ±2,10 | ±2,20 | ±2,50 | ±2,60 | - |
Tehnipedia – A forgalmazott termékekről kizárólag tájékoztató jellegű műszaki adatokat szolgáltat