Merőlegességi tűrések, hidegen hengerelve
Merőlegességi tűrések vékony lemezekhez és vastaglemezekhez, hidegen hengerelve az EN 485-4 szerint
Méretek milliméterben
Megadott hosszúság | Megadott vastagság | Merőlegességi tűrés adott szélességhez | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felett | -ig bezárólag | 1000-ig bezárólag | 1000 felett 1500-ig bezárólag | 1500 felett 2000-ig bezárólag | 2000 felett 3500-ig bezárólag | |
| - | 1000 | ≤6 | 4 | — | — | — |
| - | 1000 | > 6 | 5 | — | — | — |
| 1000 | 2000 | ≤6 | 4 | 5 | 6 | — |
| 1000 | 2000 | > 6 | 6 | 7 | 8 | — |
| 2000 | 3000 | ≤6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 2000 | 3000 | > 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 3000 | 5000 | ≤6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 3000 | 5000 | > 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 5000 | 15000 | ≤6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 5000 | 15000 | >6 | 12 | 12 | 15 | 15 |
A lemezek és vastaglemezek élmerőlegességi tűrései a táblázatban vannak megadva.
Az élmerőlegességi tűrés a diagonális AA és BB hosszai közötti megengedett maximális eltérésként kerül meghatározásra, ahogyan az ábrán látható.

A merőlegesség mérése
Tehnipedia – A forgalmazott termékekkel kapcsolatos műszaki adatokat kizárólag tájékoztató jelleggel közli.