Caracteristici speciale ale tipurilor de cupru pentru aplicații electrice
În general, toate tipurile de cupru au o capacitate excelentă de formare și lipire. Conductivitatea electrică și sudabilitatea sunt în funcție de puritatea mărcii de cupru. Proprietățile caracteristice ale tipurilor de cupru depind considerabil de prezența sau absența anumitor elemente, în special oxigen, fosfor și argint.
| Tipul de cupru | Caracteristici | Simbol chimic | Numărul materialului |
|---|---|---|---|
| Cupru rafinat (cupru care conține oxigen) | Aceste tipuri de cupru sunt elaborate cu un conținut de oxigen controlat și au conductivitate electrică ridicată. Pentru aceste tipuri de cupru sunt necesare precauții speciale la tratarea termică, sudarea sau lipirea în atmosfera cu hidrogen pentru a preveni fragilitatea la hidrogen. | Cu-ETP1 Cu-ETP Cu-FRHC | CW003A CW004A CW005A |
| Cupru fără oxigen | Aceste tipuri de cupru sunt elaborate într-un mediu fără oxigen, fără a folosi dezoxidanți și au conductivitate electrică ridicată. Aceste tipuri de cupru pot fi tratate termic, sudate sau lipite fără a fi necesare precauții speciale pentru a evita fragilitatea la hidrogen. | Cu-OF1 Cu-OF Cu-OFE | CW007A CW008A CW009A |
| Cupru dezoxidat | Aceste tipuri de cupru sunt elaborate cu adăugarea unei cantități controlate de dezoxidant, de preferință fosfor, și are un conținut controlat redus de dezoxidant rezidual, au conductivitate electrică ridicată. Aceste mărci de cupru pot fi tratate termic, sudate sau lipite tare fără a fi necesare precauții speciale pentru a evita fragilitatea la hidrogen. | Cu-PHC Cu-HCP Cu-PHCE | CW020A CW021A CW022A |
| Cupru cu argint | Cuprul rafinat, cuprul fără oxigen și cuprul dezoxidat pot fi obținute cu un adaos de argint de până la 0,12 % (procente de masă). Efectul adaosului de argint este de menținere a caracteristicilor mecanice la creșterea temperaturii fără a afecta semnificativ conductivitatea electrică. | CuAg0,04 CuAg0,07 CuAg0,10 CuAg0,04P CuAg0,07P CuAg0,10P CuAg0,04(OF) CuAg0,07(OF) CuAg0,10(OF) | CW011A CW012A CW013A CW014A CW015A CW016A CW017A CW018A CW019A |
SR EN 13599:2014
Caracteristici electrice - table, plăci, benzi cupru (la 20 °C)
| Material | Stare de livrare | Rezistivitate volumica | Rezistivitate masica | Conductivitate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol chimic | Numar | Q x mm2 /m max. | Q x g/ m2 max. | MS/m min. | % IACSb min. | ||
Cu-ETP Cu-FRHC Cu-OF CuAg0,10 CuAg0.10(OF) Cu-PHC | CW004A CW005A CW008A CW013A CW019A CW020A | M | 0,017 54 | 0,155 9 | 57,0 | 98,3 | |
| H040 | R200 | 0,017 24 | 0,153 3 | 58,0 | 100,0 | ||
| H040 | R220 | ||||||
| H065 | R240 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57,0 | 98,3 | ||
| H090 | R290 | ||||||
| H110 | R360 | 0,017 86 | 0,1588 | 56,0 | 96,6 | ||
CuAg0,10P Cu-HCP | CW016A CW021A | M | 0,01786 | 0,158 8 | 56,0 | 96,6 | |
| H040 | R200 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57,0 | 98,3 | ||
| H040 | R220 | ||||||
| H065 | R240 | 0,017 86 | 0,158 8 | 56,0 | 96,6 | ||
| H090 | R290 | ||||||
| H110 | R360 | 0,018 18 | 0,161 6 | 55,0 | 94.8 | ||
| NOTA 1 - Valorile % I ACS sunt calculate ca procente din valorile pentru cupru etalon in stare recoapta cu conductivitate ridicata conform Comisei Internationala de Electrotehnica. Cuprul cu rezistivitatea volumica de 0.01724 pfixm la 20 °C este definit ca fiind corespunzator la o conductivitate de 100% NOTA 2 -1 MS/m este echivalent cu 1 m/(Q x mm^). | |||||||
| a) Calculate pentru o densitate a cuprului de 8.89 g/cm3 b IACS: International Annealed Copper Standard. | |||||||
Caracteristici electrice - bare cupru (la 20 °C)
| Material | Stare de livrare | Rezistivitate volumica | Rezistivitate masica | Conductivitate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol chimic | Numar | Q x mm2 /m max. | Q x g/ m2 max. | MS/m min. | % IACSb min. | ||
Cu-OFE Cu-PHCE | CW009A CW022A | recopt | 0,017 07 | 0,151 7 | 58,6 | 101,0 | |
| 0,017 24 | 0,153 3 | 58,0 | 100,0 | ||||
| altele decat recopt | se vor agrea intre cumparator si furnizor | ||||||
Cu-ETP Cu-FRHC Cu-OF CuAg0,04 CuAg0,07 CuAg0,10 CuAg0,04(OF) CuAg0,07(OF) CuAg0,10(OF) Cu-PHC | CW004A CW005A CW008A CW011A CW012A CW013A CW017A CW018A CW019A CW020A | D | 0,017 86 | 0,158 8 | 56,0 | 96,6 | |
| H035 | R200 | 0,017 24 | 0,153 3 | 58,0 | 100,0 | ||
| H065 | R250 | ||||||
| H065 | R230 | ||||||
| H085 | R300 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57,0 | 98,3 | ||
| H085 | R280 | ||||||
| H075 | R260 | ||||||
| H100 | R350 | 0,017 86 | 0,158 8 | 56,0 | 96,6 | ||
CuAg0,04P CuAg0,07P CuAg0,10P Cu-HCP | CW014A CW015A CW016A CW021A | D | 0,018 18 | 0,161 6 | 55,0 | 94,8 | |
| H035 | R200 | 0,017 54 | 0,155 9 | 57,0 | 98,3 | ||
| H065 | R250 | ||||||
| H065 | R230 | ||||||
| H085 | R300 | 0,017 86 | 0,158 8 | 56,0 | 96,6 | ||
| H085 | R280 | ||||||
| H075 | R260 | ||||||
| H100 | R350 | 0,018 18 | 0,161 6 | 55,0 | 94,8 | ||
NOTA 1: Valoarea % IACS este calculata ca procent din valoarea standard a cuprului de inalta conductivitate, recopt conform cu International Electrotechnical Commission. Cuprul are rezistivitatea electrica 0,017 24 jW2 x m la 20 °C, corespunzator cu o conductivitate de 100 %. NOTA 2: 1 MS/m este echivalent cu 1 m/(W x mm2). | |||||||
a) densitatea cuprului 8,89 g/cm3. b) IACS: International Annealed Copper Standard. | |||||||