Compoziție chimică CU-OFE
EN 13601:2013 (E)
Compoziție chimică Cu-OFE si Cu-PHCE
| Material designation | Element | Cu | Ag | As | Compozitie % (fractie masica) | Se | Sn | Te | Zn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Numar | Bi | Cd | Fe | Mn | Ni | O | P | Pb | S | Sb | ||||||||
| Cu-OFE | CW009A | min. | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| max. | — | 0,002 5 | 0,000 5 | 0,000 20 | 0,000 1 | 0,001 0 | 0,000 5 | 0,001 0 | --a | 0,000 3 | 0,000 5 | 0,001 5 | 0,000 4 | 0,000 20 | 0,000 2 | 0,000 20 | 0,000 1 | ||
| Cu-PHCE | CW022A | min. | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,001 | — | — | — | — | — | — | — |
| max. | — | 0,002 5 | 0,000 5 | 0,000 20 | 0,000 1 | 0,001 0 | 0,000 5 | 0,001 0 | --a | 0,006 | 0,000 5 | 0,001 5 | 0,000 4 | 0,000 20 | 0,000 2 | 0,000 20 | 0,000 1 | ||
a Conținutul de oxigen trebuie să fie astfel încât materialul să respecte cerințele de fragilizare a hidrogenului din EN 1976.