Profile și bare pentru aplicații generale
Compoziția aliajelor de cupru slab aliate
| Material | Compoziție chimică, % | Densitate g/cm3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Be | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Zr | Altele total | aprox. |
| min. | Rest | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| CuBe2 | CW101C | max. | — | 2.1 | 0.3 | — | 0.2 | — | 0.3 | — | — | — | 0.5 | 8.3 |
| min. | Rest | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | |||
| CuCo1Ni1Be | CW103C | max. | — | 0.7 | 1.3 | — | 0.2 | — | 1.3 | — | — | — | 0.5 | 8.8 |
| min. | Rest | 0.4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| CuCo2Be | CW104C | max. | — | 0.7 | 2.8 | — | 0.2 | — | 0.3 | — | — | — | 0.5 | 8.8 |
| min. | Rest | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.03 | — | |||
| CuCr1Zr | CW106C | max. | — | — | — | 1.2 | 0.08 | — | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 8.9 |
| min. | Rest | — | — | — | — | — | 1 | — | 0.4 | — | — | |||
| CuNi1Si | CW109C | max. | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.02 | 0.7 | — | 0.3 | 8.8 |
| min. | Rest | 0.2 | — | — | — | — | 1.4 | — | — | — | — | |||
| CuNi2Be | CW110C | max. | — | 0.6 | 0.3 | — | 0.2 | — | 2.4 | — | — | — | 0.5 | 8.8 |
| min. | Rest | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 0.4 | — | — | |||
| CuNi2Si | CW111C | max. | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 0.02 | 0.8 | — | 0.3 | 8.8 |
| min. | Rest | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | |||
| CuZr | CW120C | max. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 8.9 |
| a Doar informativ. | ||||||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-aluminiu
| Material | Compoziție chimică, % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuAl10Fe1 | CW305G | min. | Rest | 9.0 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 10.0 | 1.5 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuA10Ni5Fe4 | CW307G | min. | Rest | 8.5 | 3.0 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 11.0 | 5.0 | 1,0 | 6.0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0.2 | |||
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | min. | Rest | 10.5 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | — | — | — | 7.4 |
| max. | — | 12.5 | 7.0 | 1,5 | 7.0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| a Doar informativ. | |||||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-nichel-zinc
| Material | Compoziție chimică, % | Densitate, g/cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | min. | 47.0 | — | 1.5 | 6.0 | 2.3 | — | Rest | — | 8,5 |
| max. | 50.0 | 0,3 | 3 | 8.0 | 3.3 | 0,2 | — | 0,2 | |||
| CuNi12Zn24 | CW403J | min. | 63 | — | — | 11 | — | — | Rest | — | |
| max. | 66 | 0.3 | 0.5 | 13 | 0.03 | 0.03 | — | 0.2 | 8.7 | ||
| CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | min. | 59.5 | — | — | 17 | 0.5 | — | Rest | — | |
| max. | 62.5 | 0.3 | 0.7 | 19 | 1.5 | 0.2 | — | 0.2 | 8.7 | ||
| CuNi18Zn20 | CW409J | min. | 60 | — | — | 17 | — | — | Rest | — | |
| max. | 63 | 0.3 | 0.5 | 19 | 0.03 | 0.03 | — | 0.2 | 8.7 | ||
| a Doar informativ. | |||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-staniu
| Material | Compoziție chimică, % | Densitate, g/cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Ni | P | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| min. | Rem. | — | — | 0.01 | — | 5.5 | — | — | |||
| CuSn6 | CW452K | max. | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 7 | 0.2 | 0.2 | 8.8 |
| min. | Rem. | — | — | 0.01 | — | 7.5 | — | — | |||
| CuSn8 | CW453K | max. | — | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.02 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 8.8 |
| a Doar informativ. | |||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-zinc
| Material | Compoziție chimică, % | Densitate, g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | As | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| min. | 63.5 | — | — | — | — | — | — | — | Rem. | — | |||
| CuZn36 | CW507L | max. | 65.5 | — | 0.02 | 0.05 | — | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.1 | 8.4 |
| min. | 62 | — | — | — | — | — | — | — | Rem. | — | |||
| CuZn37 | CW508L | max. | 64 | — | 0.05 | 0.1 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 8.4 |
| min. | 59 | — | — | — | — | — | — | — | Rem. | — | |||
| CuZn40 | CW509L | max. | 61.5 | — | 0.05 | 0.2 | — | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | 8.4 |
| min. | 57 | — | — | — | — | — | — | — | Rem. | — | |||
| CuZn42 | CW510L | max. | 59 | — | 0.05 | 0.3 | — | 0.3 | 0.2 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 |
| min. | 61.5 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | Rem. | — | |||
| CuZn38As | CW511L | max. | 63.5 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.2 | 8.4 |
| a Doar informativ. b Pentru aplicații cu apă potabilă, se pot aplica restricții privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel, conform reglementărilor/legislației naționale, de exemplu conform 4 MS Common Composition List | |||||||||||||
Compoziția aliajelor cupru-zinc-plumb
| Material | Compoziție chimică, % b | Densitate, g/cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| Aliajele din grupa A | |||||||||||||
| CuZn35Pb1 | CW600N | min. | 62.5 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | |
| max. | 64 | 0.05 | — | 0.1 | — | 0.3 | 1.6 | 0.1 | — | 0.1 | 8.5 | ||
| CuZn35Pb2 | CW601N | min. | 62 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | |
| max. | 63.5 | 0.05 | — | 0.1 | — | 0.3 | 2.5 | 0.1 | — | 0.1 | 8.5 | ||
| CuZn36Pb3 | CW603N | min. | 60 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | Rem. | — | |
| max. | 62 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 3.5 | 0.2 | — | 0.2 | 8.5 | ||
| CuZn37Pb1 | CW605N | min. | 61 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | |
| max. | 62.5 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 1.6 | 0.3 | — | 0.2 | 8.5 | ||
| CuZn37Pb2 | CW606N | min. | 61 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | |
| max. | 62 | 0.05 | — | 0.2 | — | 0.3 | 2.5 | 0.2 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn38Pb1 | CW607N | min. | 60 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | |
| max. | 61 | 0.05 | — | 0.2 | — | 0.3 | 1.6 | 0.2 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn38Pb2 | CW608N | min. | 60 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | |
| max. | 61 | 0.05 | — | 0.2 | — | 0.3 | 2.5 | 0.2 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn39Pb0,5 | CW610N | min. | 59 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | Rem. | — | |
| max. | 60.5 | 0.05 | — | 0.2 | — | 0.3 | 0.8 | 0.2 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn39Pb1 | CW611N | min. | 59 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | |
| max. | 60 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 1.6 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | 8.4 |
| max. | 60 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 2.5 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | Rem. | — | |
| max. | 59 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 3.5 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | |
| max. | 59 | 0.05 | — | 0.3 | — | 0.3 | 2.5 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| Aliajele din grupa B | |||||||||||||
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61 | — | 0.02 | — | — | — | 1.7 | — | Rem. | — | |
| max. | 63 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn35Pb1,5AlAs | CW625N | min. | 62 | 0.5 | 0.02 | — | — | — | 1.2 | — | Rem. | — | |
| max. | 64 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn33Pb1,5AlAs | CW626N | min. | 64 | 0.8 | 0.02 | — | — | — | 1.2 | — | Rem. | — | |
| max. | 66 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn39Pb2Sn | CW613N | min. | 59 | — | — | — | — | — | 1.6 | 0.2 | Rem. | — | |
| max. | 60 | 0.1 | — | 0.4 | — | 0.3 | 2.5 | 0.5 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| CuZn41Pb1Al | CW620N | min. | 57 | 0.05 | — | — | — | — | 0.8 | — | Rem. | — | |
| max. | 59 | 0.5 | — | 0.3 | — | 0.3 | 1.6 | 0.3 | — | 0.2 | 8.3 | ||
| CuZn43Pb2Al | CW624N | min. | 55 | 0.05 | — | — | — | — | 1.6 | — | Rem. | — | |
| max. | 57 | 0.5 | — | 0.3 | — | 0.3 | 3 | 0.3 | — | 0.2 | 8.4 | ||
| a Doar informativ. b Pentru aplicații cu apă potabilă, se pot aplica restricții privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel, conform reglementărilor/legislației naționale, de exemplu conform 4 MS Common Composition List | |||||||||||||