Proprietăți de prelucrabilitate
| ALIAJ | PRELUCRARE | TRATAMENT DE SUPRAFAŢĂ | LIPIRE/ SUDARE | TRATAMENTE TERMICE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSTRUIRE | ACOPERIRE METALICĂ | |||||||||||||||
| SIMBOL | NUMĂR | prin aschiere | la rece | la cald | mecanică | electrolitică | galvanizare | stanare | lipire cu aliaj moale | lipire cu aliaj dur | sudare | sudare în gaz inert | sudare electrica prin rezistență* | deformare la cald, °C | recoacere, °C | detensionare, °C |
| Cu-OFE | CW009A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 750-950 | 250-500 | 150-200 |
| Cu-OF | CW008A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 750-951 | 250-501 | 150-201 |
| Cu-HCP | CW021A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 750-950 | 250-500 | 150-200 |
| Cu-PHC | CW020A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 750-950 | 250-500 | 150-200 |
| Cu-DLP | CW023A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 750-950 | 350-500 | 150-200 |
| Cu-DHP | CW024A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 750-950 | 350-500 | 150-200 |
| Cu-ETP | CW004A | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 750-950 | 250-300 | 150-200 |
| CuZn0,5 | CW119A | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 800-950 | 500-600 | 200-300 |
| CuCr1Zr | CW106C | 4 | 41) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 850-1020 | 600-800 | 300-350 |
| CuFe2P | CW107C | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 800-900 | 650-700 | 200-300 |
| CuZn5 | CW500L | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 750-900 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn10 | CW501L | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 750-900 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn15 | CW502L | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 750-900 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn20 | CW503L | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 750-900 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn30 | CW505L | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 750-870 | 450-680 | 200-300 |
| CuZn36 | CW507L | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 750-870 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn37 | CW508L | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 750-850 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn37Pb0.5 | CW604N | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 720-820 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn35Pb1 | CW600N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 700-800 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn35Pb2 | CW601N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 700-800 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn37Pb2 | CW606N | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 650-750 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn40 | CW509L | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 650-750 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn38Pb2 | CW608N | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 650-750 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn36Pb3 | CW603N | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 650-750 | 450-650 | 200-300 |
| CuZn39Pb2 | CW612N | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 650-800 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn40Pb2 | CW617N | 1 | 4 | 12) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 650-800 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn39Pb3 | CW614N | 1 | 4 | 12) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 650-800 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn43Pb2Al | CW624N | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 630-730 | 425-550 | 200-300 |
| CuZn36Pb2As | CW602N | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 650-800 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn28Sn1As | CW706R | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 750-850 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn20Al2 | CW702R | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 750-850 | 450-600 | 200-300 |
| CuZn21Si3P | CW724R | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 750-800 | 530-700 | 300-400 |
| CuSn4 | CW450K | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 750-850 | 500-700 | 200-300 |
| CuSn5 | CW451K | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 750-850 | 500-700 | 200-300 |
| CuSn6 | CW452K | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 750-850 | 500-700 | 200-300 |
| CuSn8 | CW453K | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 700-800 | 500-700 | 200-300 |
| CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 750-850 | 500-700 | 200-300 |
| CuNi12Zn24 | CW403J | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 820-950 | 600-750 | 300-400 |
| CuNi18Zn27 | CW410J | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 900-980 | 600-750 | 300-400 |
| CuNi18Zn20 | CW409J | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 900-980 | 600-750 | 300-400 |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2Mn1Fe | CW400J | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 700-800 | 600-700 | 300-400 |
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 850-1050 | 620-750 | 280-450 |
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 850-1100 | 650-850 | 280-500 |
| CuNi9Sn2 | CW351H | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 850-950 | 600-700 | 250-400 |
Scara de valori: * sudura cap la cap
1 foarte bine 1) în starea de livrare "tare"
2 bine 2) foarte potrivit pentru presare la cald
3 mediu
4 mai puţin potrivit
5 nu este potrivit pentru sudură în atmosferă redusă