Toleranțe la planeitate pentru table subțiri și table groase laminate la rece EN 485-4
Grosime precizată mm | Abatere totală % | ||
---|---|---|---|
Peste | Până la inclusiv | pe lungime dmax/L | pe Iăţime dmax/W |
0,20 | 0,50 | prin acord | prin acord |
0,50 | 3,0 | 0,4 | 0,5 |
3,0 | 6,0 | 0,3 | 0,4 |
6,0 | 50 | 0,2 | 0,4 |
- A-A
- d = abaterea de la planeitate
- L = lungimea unei table subțiri sau a unei table groase
- A-A
- d = abaterea de la planeitate
- W = lăţimea tablei subțiri sau a tablei groase
Tehnipedia - Oferă date tehnice strict cu caracter informativ despre produsele comercializate