Допуски за екструдирани и теглени кръгли пръти
Допуски за екструдирани кръгли пръти EN 755-3:2008
Групите сплави:
Група I: 6060, 6082
Група II: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Размери в милиметри
| Размер (мм) | Кръгли пръти | |
|---|---|---|
| Група сплави | ||
| I | II | |
| От 8 до 18 | ±0,22 | ±0,30 |
| Над 18 до 25 | ±0,25 | ±0,35 |
| Над 25 до 40 | ±0,30 | ±0,40 |
| Над 40 до 50 | ±0,35 | ±0,45 |
| Над 50 до 65 | ±0,40 | ±0,50 |
| Над 65 до 80 | ±0,45 | ±0,70 |
| Над 80 до 100 | ±0,55 | ±0,90 |
| Над 100 до 120 | ±0,65 | ±1,00 |
| Над 120 до 150 | ±0,80 | ±1,20 |
| Над 150 до 180 | ±1,00 | ±1,40 |
| Над 180 до 220 | ±1,15 | ±1,70 |
| Над 200 до 270 | ±1,30 | ±2,00 |
| Над 270 до 320 | ±1,60 | ±2,50 |
Допуски за теглени кръгли пръти EN 754-3:2008
Групите сплави:
Група I: 6060, 6082
Група II: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Размери в милиметри
| Кръгли пръти | |||
|---|---|---|---|
| Допустимо отклонение | |||
| Размер (мм) | EN754-3 | Tol. ISO - h9 | Tol. ISO - h11 |
| До 3 | 0 / -0,08 | 0 / -0,025 | 0 / -0,060 |
| Над 3 до 6 | 0 / -0,030 | 0 / -0,075 | |
| Над 6 до 10 | 0 / -0,09 | 0 / -0,036 | 0 / -0,090 |
| Над 10 до 18 | 0 / -0,11 | 0 / -0,043 | 0 / -0,110 |
| Над 18 до 30 | 0 / -0,13 | 0 / -0,052 | 0 / -0,130 |
| Над 30 до 50 | 0 / -0,16 | 0 / -0,062 | 0 / -0,160 |
| Над 50 до 65 | 0 / -0,19 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
| Над 65 до 80 | 0 / -0,30 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
| Над 80 до 100 | 0 / -0,35 | 0 / -0,087 | 0 / -0,220 |
Tehnipedia – предоставя технически данни, предназначени единствено за информационни цели за търговските продукти на фирмата, структурирани професионално.