Kerek rudak extrudált és húzott tűrései
Kerek extrudált rudak tűrései EN 755-3:2008 szerint
Ötvözetcsoportok:
I. csoport: 6060, 6082
II. csoport: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Méretek milliméterben
| MÉRETEK (mm) | KEREK RUDAK | |
|---|---|---|
| ÖTVÖZETCSOPORTOK | ||
| I | II | |
| 8-tól 18-ig | ±0,22 | ±0,30 |
| 18-tól 25-ig | ±0,25 | ±0,35 |
| 25-től 40-ig | ±0,30 | ±0,40 |
| 40-től 50-ig | ±0,35 | ±0,45 |
| 50-től 65-ig | ±0,40 | ±0,50 |
| 65-től 80-ig | ±0,45 | ±0,70 |
| 80-tól 100-ig | ±0,55 | ±0,90 |
| 100-tól 120-ig | ±0,65 | ±1,00 |
| 120-tól 150-ig | ±0,80 | ±1,20 |
| 150-tól 180-ig | ±1,00 | ±1,40 |
| 180-tól 220-ig | ±1,15 | ±1,70 |
| 220-tól 270-ig | ±1,30 | ±2,00 |
| 270-től 320-ig | ±1,60 | ±2,50 |
Kerek húzott rudak tűrései EN 754-3:2008 szerint
Ötvözetcsoportok:
I. csoport: 6060, 6082
II. csoport: 2007, 2011, 2014, 2024, 7075
Méretek milliméterben
| KEREK RUDAK | |||
|---|---|---|---|
| Megengedett tűrés | |||
| MÉRETEK (mm) | EN754-3 | Tol. ISO - h9 | Tol. ISO - h11 |
| 3-ig | 0 / -0,08 | 0 / -0,025 | 0 / -0,060 |
| 3-tól 6-ig | 0 / -0,030 | 0 / -0,075 | |
| 6-tól 10-ig | 0 / -0,09 | 0 / -0,036 | 0 / -0,090 |
| 10-től 18-ig | 0 / -0,11 | 0 / -0,043 | 0 / -0,110 |
| 18-tól 30-ig | 0 / -0,13 | 0 / -0,052 | 0 / -0,130 |
| 30-tól 50-ig | 0 / -0,16 | 0 / -0,062 | 0 / -0,160 |
| 50-től 65-ig | 0 / -0,19 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
| 65-től 80-ig | 0 / -0,30 | 0 / -0,074 | 0 / -0,190 |
| 80-tól 100-ig | 0 / -0,35 | 0 / -0,087 | 0 / -0,220 |
Tehnipedia – A műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, a forgalmazott termékekre vonatkozóan.