Допуски за ширина и дължина при горещовалцувани изделия
Допуски за ширина и дължина за тънки и дебели горещовалцувани листи съгласно EN 485-3:2003
Размери в милиметри
| Посочена дебелина | Допуск за ширина и дължина при посочена ширина и посочена дължина | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Над | До и включително | До 1000 включително | Над 1000 до 2000 включително | Над 2000 до 3000 включително | Над 3000 до 3500 включително | Над 3500 до 6000 включително |
| — | 6 | + 5 | + 7 | + 8 | + 10 | + 10 |
| 6 | 12 | + 6 | + 7 | + 8 | + 10 | + 10 |
| 12 | 50 | + 6 | + 8 | + 9 | + 10 | + 10 |
| 50 | 200 | + 8 | + 8 | + 9 | + 10 | + 10 |
- Технипедия - Предоставя технически данни с изцяло информативен характер за предлаганите продукти