Melegen hengerelt termékek szélességi és hosszúsági tűrései
Szélességi és hosszúsági tűrések melegen hengerelt vékony és vastag lemezekre – EN 485-3:2003
Méretek milliméterben
| Meghatározott vastagság | Szélességi és hosszúsági tűrés meghatározott szélesség és hosszúság esetén | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felett | -ig, beleértve | 1000-ig, beleértve | 1000 felett 2000-ig beleértve | 2000 felett 3000-ig beleértve | 3000 felett 3500-ig beleértve | 3500 felett 6000-ig beleértve |
| — | 6 | + 5 | + 7 | + 8 | + 10 | + 10 |
| 6 | 12 | + 6 | + 7 | + 8 | + 10 | + 10 |
| 12 | 50 | + 6 | + 8 | + 9 | + 10 | + 10 |
| 50 | 200 | + 8 | + 8 | + 9 | + 10 | + 10 |
Tehnipedia – A forgalmazott termékekről kizárólag tájékoztató jellegű műszaki adatokat közöl