Медни пръти
| Означение на материала | Химичен състав, % (масова част) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елемент | Cu | Ag | Bi | O | P | Pb | Други елементи (виж забележката) | |||
| Символно | Цифрово | total | Без | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | Min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | — | 0,000 5 | 0,040b | — | 0.005 | 0.03 | |||
| Cu-FRHC | CW005A | Min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | — | — | 0,040b | — | — | 0.04 | |||
| Cu-OF | CW008A | Min. | 99,95a | — | — | — | — | — | — | Ag |
| Max. | — | — | 0,000 5 | —c | — | 0.005 | 0.03 | |||
| CuAg0,04 | CW011A | Min. | Rem. | 0.03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.05 | 0,000 5 | 0.04 | — | — | 0.03 | |||
| CuAg0,07 | CW012A | Min. | Rem. | 0.06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.08 | 0,000 5 | 0.04 | — | — | 0.03 | |||
| CuAg0,10 | CW013A | Min. | Rem. | 0.08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.12 | 0,000 5 | 0.04 | — | — | 0.03 | |||
| CuAg0,04P | CW014A | Min. | Rem. | 0.03 | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | 0.05 | 0,000 5 | —c | 0.007 | — | 0.03 | |||
| CuAg0,07P | CW015A | Min. | Rem. | 0.06 | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | 0.08 | 0,000 5 | —c | 0.007 | — | 0.03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Min. | Rem. | 0.08 | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | 0.12 | 0,000 5 | —c | 0.007 | — | 0.03 | |||
| CuAg0,04(OF) | CW017A | Min. | Rem. | 0.03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.05 | 0,000 5 | —c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,07(OF) | CW018A | Min. | Rem. | 0.06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.08 | 0,000 5 | —c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | Min. | Rem. | 0.08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.12 | 0,000 5 | —c | — | — | 0,006 5 | |||
| Cu-PHC | CW020A | Min. | 99,95a | — | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | — | 0,000 5 | —c | 0.006 | 0.005 | 0.03 | |||
| Cu-HCP | CW021A | Min. | 99,95a | — | — | — | 0.002 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | — | 0,000 5 | —c | 0.007 | 0.005 | 0.03 | |||
| ЗАБЕЛЕЖКА – Общото съдържание на другите елементи (различни от медта) се определя като сумата от Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te и Zn, с изключение на всички поотделно посочени елементи. | ||||||||||
| a Включително сребро, до максимум 0,015 %. | ||||||||||
| b Допустимо е съдържание на кислород до 0,060 %, при съгласие между купувача и доставчика. | ||||||||||
| c Съдържанието на кислород трябва да бъде такова, че материалът да отговаря на изискванията за водородно охрупчаване съгласно EN 1976. | ||||||||||
Химичен състав на Cu-OFE и Cu-PHCE, EN 13601
| Означение на материала | Елемент | Cu | Ag | As | Състав % (масова част) | Se | Sn | Te | Zn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Символ | Номер | Bi | Cd | Fe | Mn | Ni | O | P | Pb | S | Sb | ||||||||
| Cu-OFE | CW009A | min. | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| max. | — | 0,002 5 | 0,000 5 | 0,000 20 | 0,000 1 | 0,001 0 | 0,000 5 | 0,001 0 | --a | 0,000 3 | 0,000 5 | 0,001 5 | 0,000 4 | 0,000 20 | 0,000 2 | 0,000 20 | 0,000 1 | ||
| Cu-PHCE | CW022A | min. | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,001 | — | — | — | — | — | — | — |
| max. | — | 0,002 5 | 0,000 5 | 0,000 20 | 0,000 1 | 0,001 0 | 0,000 5 | 0,001 0 | --a | 0,006 | 0,000 5 | 0,001 5 | 0,000 4 | 0,000 20 | 0,000 2 | 0,000 20 | 0,000 1 | ||
aСъдържанието на кислород трябва да бъде такова, че материалът да отговаря на изискванията за водородно охрупчаване съгласно EN 1976.