Kémiai összetétel – rézrudak, EN 13601
| Az anyag megnevezése | Kémiai összetétel, % (tömegtört) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elem | Cu | Ag | Bi | O | P | Pb | Egyéb elemek (lásd a megjegyzést) | |||
| Jel | Szám | total | Kivéve | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | Min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | — | 0,000 5 | 0,040b | — | 0.005 | 0.03 | |||
| Cu-FRHC | CW005A | Min. | 99,90a | — | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | — | — | 0,040b | — | — | 0.04 | |||
| Cu-OF | CW008A | Min. | 99,95a | — | — | — | — | — | — | Ag |
| Max. | — | — | 0,000 5 | —c | — | 0.005 | 0.03 | |||
| CuAg0,04 | CW011A | Min. | Rem. | 0.03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.05 | 0,000 5 | 0.04 | — | — | 0.03 | |||
| CuAg0,07 | CW012A | Min. | Rem. | 0.06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.08 | 0,000 5 | 0.04 | — | — | 0.03 | |||
| CuAg0,10 | CW013A | Min. | Rem. | 0.08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.12 | 0,000 5 | 0.04 | — | — | 0.03 | |||
| CuAg0,04P | CW014A | Min. | Rem. | 0.03 | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | 0.05 | 0,000 5 | —c | 0.007 | — | 0.03 | |||
| CuAg0,07P | CW015A | Min. | Rem. | 0.06 | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | 0.08 | 0,000 5 | —c | 0.007 | — | 0.03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | Min. | Rem. | 0.08 | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | 0.12 | 0,000 5 | —c | 0.007 | — | 0.03 | |||
| CuAg0,04(OF) | CW017A | Min. | Rem. | 0.03 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.05 | 0,000 5 | —c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,07(OF) | CW018A | Min. | Rem. | 0.06 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.08 | 0,000 5 | —c | — | — | 0,006 5 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | Min. | Rem. | 0.08 | — | — | — | — | — | Ag, O |
| Max. | — | 0.12 | 0,000 5 | —c | — | — | 0,006 5 | |||
| Cu-PHC | CW020A | Min. | 99,95a | — | — | — | 0.001 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | — | 0,000 5 | —c | 0.006 | 0.005 | 0.03 | |||
| Cu-HCP | CW021A | Min. | 99,95a | — | — | — | 0.002 | — | — | Ag, P |
| Max. | — | — | 0,000 5 | —c | 0.007 | 0.005 | 0.03 | |||
| MEGJEGYZÉS A többi elem (a rézen kívül) összege az Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te és Zn összegeként van meghatározva, az egyenként megadott elemek kivételével. | ||||||||||
| a Beleértve az ezüstöt, legfeljebb 0,015 %-ig. | ||||||||||
| b Legfeljebb 0,060 % oxigéntartalom megengedett, a vevő és a szállító közötti megegyezés esetén. | ||||||||||
| c Az oxigéntartalomnak olyannak kell lennie, hogy az anyag megfeleljen az EN 1976 szerinti hidrogénridegedési követelményeknek. | ||||||||||
Cu-OFE és Cu-PHCE kémiai összetétele, EN 13601
| Az anyag megnevezése | Elem | Cu | Ag | As | Összetétel % (tömegtört) | Se | Sn | Te | Zn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Bi | Cd | Fe | Mn | Ni | O | P | Pb | S | Sb | ||||||||
| Cu-OFE | CW009A | min. | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| max. | — | 0,002 5 | 0,000 5 | 0,000 20 | 0,000 1 | 0,001 0 | 0,000 5 | 0,001 0 | --a | 0,000 3 | 0,000 5 | 0,001 5 | 0,000 4 | 0,000 20 | 0,000 2 | 0,000 20 | 0,000 1 | ||
| Cu-PHCE | CW022A | min. | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,001 | — | — | — | — | — | — | — |
| max. | — | 0,002 5 | 0,000 5 | 0,000 20 | 0,000 1 | 0,001 0 | 0,000 5 | 0,001 0 | --a | 0,006 | 0,000 5 | 0,001 5 | 0,000 4 | 0,000 20 | 0,000 2 | 0,000 20 | 0,000 1 | ||
aAz oxigéntartalomnak olyannak kell lennie, hogy az anyag megfeleljen az EN 1976 szerinti hidrogénridegedési követelményeknek.