Толеранси по ширина за медни плочи, листове и ленти
Толеранси по ширина за медни ленти съгласно EN 13599
Размери в милиметри
Посочена дебелина | Толеранси по ширина за посочени ширини | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| над | до … включително | до 50 включително | над 50 до 100 включително | над 100 до 200 включително | над 200 до 350 включително | над 350 до 500 включително | над 500 до 700 включително | над 700 до 1 250 включително |
| 0,05a | 0,1 | 0/+ 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | 1,0 | 0/+ 0,2 | 0/+ 0,3 | 0/+ 0,4 | 0/+ 0,6 | 0/+ 1,0 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 |
| 1,0 | 2,0 | 0/+ 0,3 | 0/+ 0,4 | 0/+ 0,5 | 0/+1,0 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 |
| 2,0 | 2,5 | 0/+ 0,5 | 0/+ 0,6 | 0/+ 0,7 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,5 |
| 2,5 | 3,0 | 0/+ 1,0 | 0/+ 1,1 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,5 | 0/+ 3,0 |
| 3,0 | 5,0 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,3 | 0/+ 2,5 | 0/+ 3,0 | 0/+ 4,0 | 0/+ 5,0 | 0/+ 6,0 |
| a Включително 0,05 | ||||||||
Толеранси по ширина за медни плочи и листове – EN 13599
Размери в милиметри
Посочена дебелина | Толеранси по ширина за номинални ширини | ||
|---|---|---|---|
над | до … включително | ||
до 350 включително | над 350 до 1 250 включително | ||
| 0,05a | 2 | 0/+ 2,0 | 0/+ 6,0 |
| 2 | 5 | 0/+ 4,0 | 0/+ 8,0 |
| 5 | 10 | 0/+ 8,0 | 0/+ 10,0 |
| 10 | 25 | 0/+ 10,0 | 0/+ 12,0 |
| a Включително 0,05 | |||