Szélességi tűrések rézlemezekhez, réztáblákhoz és rézszalagokhoz
Szélességi tűrések rézszalagokhoz – EN 13599 szerint
Méretadatok milliméterben
Megadott vastagság | Szélességi tűrések megadott szélességekhez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| felett | beleértve … -ig | 50-ig bezárólag | 50 felett 100-ig bezárólag | 100 felett 200-ig bezárólag | 200 felett 350-ig bezárólag | 350 felett 500-ig bezárólag | 500 felett 700-ig bezárólag | 700 felett 1 250-ig bezárólag |
| 0,05a | 0,1 | 0/+ 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | 1,0 | 0/+ 0,2 | 0/+ 0,3 | 0/+ 0,4 | 0/+ 0,6 | 0/+ 1,0 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 |
| 1,0 | 2,0 | 0/+ 0,3 | 0/+ 0,4 | 0/+ 0,5 | 0/+1,0 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 |
| 2,0 | 2,5 | 0/+ 0,5 | 0/+ 0,6 | 0/+ 0,7 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,5 |
| 2,5 | 3,0 | 0/+ 1,0 | 0/+ 1,1 | 0/+ 1,2 | 0/+ 1,5 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,5 | 0/+ 3,0 |
| 3,0 | 5,0 | 0/+ 2,0 | 0/+ 2,3 | 0/+ 2,5 | 0/+ 3,0 | 0/+ 4,0 | 0/+ 5,0 | 0/+ 6,0 |
| a Beleértve 0,05 | ||||||||
Szélességi tűrések rézlemezekhez és réztáblákhoz – EN 13599
Méretadatok milliméterben
| Megadott vastagság | Szélességi tűrések a névleges szélességekhez | ||
|---|---|---|---|
| fölött | legfeljebb … beleértve | ||
| 350-ig bezárólag | 350 felett 1 250-ig bezárólag | ||
| 0,05a | 2 | 0/+ 2,0 | 0/+ 6,0 |
| 2 | 5 | 0/+ 4,0 | 0/+ 8,0 |
| 5 | 10 | 0/+ 8,0 | 0/+ 10,0 |
| 10 | 25 | 0/+ 10,0 | 0/+ 12,0 |
| a Beleértve0,05 | |||