Extrudált réz rudak és profilok utólagos kovácsoláshoz vagy sajtoláshoz, EN 12165
Extrudált réz rudak és profilok kémiai összetétele, amelyek utólagos kovácsolási vagy sajtolási műveletekhez készülnek, EN 12165
1. táblázat — Réz összetétele
| Anyag | Összetétel % | Egyéb összesen | Sűrűség, g/cm3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cua | Bi | O | P | Pb | total | kivéve | kb. |
| Cu-ETP | CW004A | min. max. | 99,90 | - | - | - | - | - | Ag, O | 8,9 |
| - | 0.0005 | 0,040c | - | 0.005 | 0,03 | |||||
| Cu-OF | CW008A | min. max. | 99.95 | - | - | - | - | - | Ag | 8,9 |
| - | 0.0005 | —d | - | 0.005 | 0,03 | |||||
| Cu-HCP | CW021A | min. max. | 99.95 | - | - | 0.002 | - | - | Ag, P | 8,9 |
| - | 0.0005 | —d | 0.007 | 0,000 5 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | min. max. | 99,90 | - | - | 0.015 | - | - | — | 8,9 |
| - | - | - | 0.04 | - | - | |||||
| MEGJEGYZÉS A többi elem (a rézen kívül) összege az Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te és Zn tartalmak összegeként van meghatározva, az egyenként megadott elemek kivételével a Beleértve az Ag-t, legfeljebb 0,015 b Csak tájékoztató jelleggel c A vevő és a szállító közötti megegyezés esetén legfeljebb 0,060% oxigéntartalom megengedett d Az oxigéntartalomnak olyannak kell lennie, hogy az anyag megfeleljen az EN 1976 szerinti hidrogénridegedési követelményeknek. | ||||||||||
2. táblázat — Gyengén ötvözött rézötvözetek összetétele
| Anyag | Összetétel % | Densitatea, g/ cm3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cu | Be | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Zr | Egyéb összesen | kb. |
| CuBe2 | CW101C | min. | Rest | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 |
| max. | — | 2.1 | 0,3 | — | 0,2 | — | 0,3 | — | — | — | 0.5 | |||
| CuCo1Ni1Be | CW103C | min. | Rest | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.7 | 1.3 | — | 0,2 | — | 1.3 | — | — | — | 0.5 | |||
| CuCo2Be | CW104C | min. | Rest | 0.4 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.7 | 2.8 | — | 0,2 | — | 0,3 | — | — | — | 0.5 | |||
| CuCr1Zr | CW106C | min. | Rest | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.03 | — | 8.9 |
| max. | — | — | — | 1.2 | 0,08 | — | — | — | 0,1 | 0.3 | 0.2 | |||
| CuNi1Si | CW109C | min. | Rest | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 0.4 | — | — | 8.8 |
| max. | — | — | — | — | 0,2 | 0,1 | 1.6 | 0.02 | 0.7 | — | 0.3 | |||
| CuNi2Si | CW111C | min. | Rest | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 0.4 | — | — | 8.8 |
| max. | — | — | — | — | 0,2 | 0,1 | 2.5 | 0.02 | 0.8 | — | 0.3 | |||
| CuZr | CW120C | min. | Rest | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 8.9 |
| max. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel | ||||||||||||||
3. táblázat — Réz-alumínium ötvözetek összetétele
| Anyag | Összetétel % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuAl8Fe3 | CW303G | min. | Rest | 6.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 |
| max. | — | 8.5 | 3.5 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuAl10Fe1 | CW305G | min. | Rest | 9.0 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 10.0 | 1.5 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | min. | Rest | 9 | 2.0 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 1,0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuA10Ni5Fe4 | CW307G | min. | Rest | 8.5 | 3.0 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 11.0 | 5.0 | 1,0 | 6.0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0.2 | |||
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | min. | Rest | 10.5 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | — | — | — | 7.4 |
| max. | — | 12.5 | 7.0 | 1,5 | 7.0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel | |||||||||||||
4. táblázat — Réz-nikkel ötvözetek összetétele
| Anyag | Összetétel % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cu | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | min. | Rest | — | — | 1.0 | 0.5 | 9 | — | — | — | — | — | — | 8.9 |
| max. | — | 0,05 | 0,lb | 2.0 | 1 | 11 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | |||
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | min. | Rest | — | — | 0.4 | 0.5 | 30 | — | — | — | — | — | — | 8.9 |
| max. | — | 0,05 | 0,lb | 1.0 | 1.5 | 32 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0.5 | 0.2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel b A max. 0,1 % Co Ni-ként van számítva. | |||||||||||||||
5. táblázat — Réz-nikkel-cink ötvözetek összetétele
| Anyag | Összetétel % | Sűrűség, g/cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | min. | 47.0 | — | 1.5 | 6.0 | 2.3 | — | Rest | — | 8,5 |
| max. | 50.0 | 0,3 | 3 | 8.0 | 3.3 | 0,2 | — | 0,2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel. | |||||||||||
6. táblázat — Réz-cink ötvözetek összetétele
| Anyag | Összetétel % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cu | As | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuZn37 | CW508L | min. | 62.0 | — | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 64.0 | — | 0,05 | 0,1 | — | 0,3 | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 | |||
| CuZn40 | CW509L | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.5 | — | 0,05 | 0.2 | — | 0,3 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| CuZn42 | CW510L | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | — | 0,05 | 0.3 | — | 0,3 | 0.2 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn38As | CW511L | min. | 61.5 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 63.6 | 0.15 | 0,05 | 0,1 | — | 0,3 | 0.2 | 0,1 | — | 0.2 | |||
a Csak tájékoztató jelleggel b Az ivóvizes alkalmazások esetén a táblázatban felsorolt egyes anyagok kémiai összetételére vonatkozó korlátozások alkalmazhatók a nemzeti előírásoknak/jogszabályoknak megfelelően, például a 4 MS Közös Összetételi Lista szerint | |||||||||||||
7. táblázat — Réz-cink-ólom ötvözetek összetétele
| Anyag | Összetétel % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Elem | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. |
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61.0 | — | 0.02 | — | — | — | 1.7 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 63.0 | 0.05 | 0.15 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2.8 | 0.1 | — | 0,2 | |||
| CuZn38Pb1 | CW607N | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | 0.05 | 0,2 | 0,3 | 1.6 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn38Pb2 | CW608N | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | 0.05 | 0,2 | 0,3 | 2.5 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb0,5 | CW610N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.5 | 0.05 | 0,2 | 0,3 | 0.8 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb1 | CW611N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.0 | 0.05 | 0,3 | 0,3 | 1.6 | 0.3 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.0 | 0.05 | 0,3 | 0,3 | 2.5 | 0.3 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb2Sn | CW613N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | 0.2 | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.0 | 0.1 | 0,4 | 0,3 | 2.5 | 0.5 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 3.5 | 0.3 | — | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb1Al | CW616N | min. | 57.0 | 0.05 | — | — | — | — | 1.0 | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 59.0 | 0.3 | 0,2 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | 0,05 | — | 0.3 | — | 0,3 | 2.5 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| CuZn35Pb1,5AlAs | CW625N | min. | 62.0 | 0.5 | 0.02 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 64.0 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| CuZn33Pb1,5AlAs | CW626N | min. | 64.0 | 0.8 | 0.02 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 66.0 | 1.0 | 0.15 | 0.3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel b Az ivóvizes alkalmazások esetén a táblázatban felsorolt egyes anyagok kémiai összetételére vonatkozó korlátozások alkalmazhatók a nemzeti előírásoknak/jogszabályoknak megfelelően, például a 4 MS Közös Összetételi Lista szerint | |||||||||||||
8. táblázat — Összetett réz-cink ötvözetek összetétele
| Anyag | Elem | Összetétel % | Densitatea, g/ cm3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jel | Szám | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Egyéb összesen | kb. | |
| CuZn23A16Mn4Fe3Pb | CW704R | min. | 63.0 | 5.0 | — | 2.0 | 3.5 | — | — | 0.2 | — | — | Rest | — | 8.2 |
| max. | 65.0 | 6.0 | — | 3.5 | 5.0 | 0.5 | — | 0.8 | 0,2 | 0,2 | — | 0,2 | |||
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. | 64.0 | — | 0.03 | 0.1 | — | — | — | 1.5 | 0.45 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 66.5 | 0,05 | 0.08 | 0.2 | — | 0,3 | — | 2.2 | 0.8 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | min. | 58.0 | 0.3 | — | — | 1.5 | 2.0 | — | 0.2 | — | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 60.0 | 1.3 | — | 0,5 | 2.5 | 3.0 | — | 0.8 | 0,1 | 0.5 | — | 0,3 | |||
| CuZn36Sn1Pb | CW712R | min. | 61.0 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | 1.0 | Rest | — | 8.3 |
| max. | 63.0 | — | — | 0,1 | — | 0,2 | — | 0.6 | — | 1.5 | — | 0.2 | |||
| CuZn37Mn3A12PbSi | CW713R | min. | 57.0 | 1.3 | — | — | 1.5 | — | — | 0.2 | 0.3 | — | Rest | — | 8.1 |
| max. | 59.0 | 2.3 | — | 1,0 | 3.0 | 1,0 | — | 0.8 | 1.3 | 0.4 | — | 0,3 | |||
| CuZn39Sn1 | CW719R | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | — | — | 0,1 | — | 0,2 | — | 0,2 | — | 1.0 | — | 0.2 | |||
| CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | min. | 57.0 | — | — | — | 0.5 | — | — | 1.0 | — | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 59.0 | 0,2 | — | 0,3 | 1.5 | 0,6 | — | 2.0 | 0,1 | 0.3 | — | 0,3 | |||
| CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | CW721R | min. | 57.0 | 0.3 | — | 0.2 | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 0.2 | Rest | — | 8.3 |
| max. | 59.0 | 1.3 | — | 1.2 | 1.8 | 0,3 | — | 1.6 | — | 1.0 | — | 0,3 | |||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. | 56.5 | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 0.2 | Rest | — | 8.3 |
| max. | 58.5 | 0,1 | — | 1.2 | 1.8 | 0,3 | — | 1.6 | — | 1.0 | — | 0,3 | |||
| CuZn21Si3P | CW724R | min. | 75.0 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | 2.7 | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 77.0 | 0,05 | — | 0,3 | 0,05 | 0.2 | 0.1 | 0,10 | 3.5 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | min. | 64.0 | 0.1 | 0.05 | — | — | — | — | 0.4 | 0.1 | — | Rest | — | 8.5 |
| max. | 67.0 | 0.4 | 0.08 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| a Csak tájékoztató jelleggel b Az ivóvizes alkalmazások esetén a táblázatban felsorolt egyes anyagok kémiai összetételére vonatkozó korlátozások alkalmazhatók a nemzeti előírásoknak/jogszabályoknak megfelelően, például a 4 MS Közös Összetételi Lista szerint | |||||||||||||||