Semifabricate pentru forjare obținute prin deformare plastică și brut turnate
Compoziția chimică pentru barele și profilele din cupru extrudate, destinate operațiilor ulterioare de forjare sau matrițare, EN 12165
Tabelul 1 — Compoziția cuprului
| Material | Compoziție chimică % | Altele total | Densitate, g/cm3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cua | Bi | O | P | Pb | total | cu excepția | aprox. |
| Cu-ETP | CW004A | min. max. | 99,90 | - | - | - | - | - | Ag, O | 8,9 |
| - | 0.0005 | 0,040c | - | 0.005 | 0,03 | |||||
| Cu-OF | CW008A | min. max. | 99.95 | - | - | - | - | - | Ag | 8,9 |
| - | 0.0005 | —d | - | 0.005 | 0,03 | |||||
| Cu-HCP | CW021A | min. max. | 99.95 | - | - | 0.002 | - | - | Ag, P | 8,9 |
| - | 0.0005 | —d | 0.007 | 0,000 5 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | min. max. | 99,90 | - | - | 0.015 | - | - | — | 8,9 |
| - | - | - | 0.04 | - | - | |||||
| NOTA Totalul celorlalte elemente (în afară de cupru) este definit ca suma Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, 0, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te și Zn, cu excepția oricăror elemente individuale indicate a Incluzând Ag, până la un maxim de 0,015 b Doar pentru informare c Este permis un conținut de oxigen de până la 0,060%, sub rezerva acordului dintre cumpărător și furnizor d Conținutul de oxigen trebuie să fie astfel încât materialul să corespundă cerințelor de fragilizare a hidrogenului din EN 1976. | ||||||||||
Tabelul 2 — Compoziția aliajelor de cupru slab aliate
| Material | Compoziție chimică % | Densitatea, g/ cm3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Be | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Zr | Altele total | aprox. |
| CuBe2 | CW101C | min. | Rest | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 |
| max. | — | 2.1 | 0,3 | — | 0,2 | — | 0,3 | — | — | — | 0.5 | |||
| CuCo1Ni1Be | CW103C | min. | Rest | 0.4 | 0.8 | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.7 | 1.3 | — | 0,2 | — | 1.3 | — | — | — | 0.5 | |||
| CuCo2Be | CW104C | min. | Rest | 0.4 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.8 |
| max. | — | 0.7 | 2.8 | — | 0,2 | — | 0,3 | — | — | — | 0.5 | |||
| CuCr1Zr | CW106C | min. | Rest | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.03 | — | 8.9 |
| max. | — | — | — | 1.2 | 0,08 | — | — | — | 0,1 | 0.3 | 0.2 | |||
| CuNi1Si | CW109C | min. | Rest | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 0.4 | — | — | 8.8 |
| max. | — | — | — | — | 0,2 | 0,1 | 1.6 | 0.02 | 0.7 | — | 0.3 | |||
| CuNi2Si | CW111C | min. | Rest | — | — | — | — | — | 1.6 | — | 0.4 | — | — | 8.8 |
| max. | — | — | — | — | 0,2 | 0,1 | 2.5 | 0.02 | 0.8 | — | 0.3 | |||
| CuZr | CW120C | min. | Rest | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 8.9 |
| max. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | |||
| a Doar în scop informativ | ||||||||||||||
Tabelul 3 — Compoziția aliajelor cupru-aluminiu
| Material | Compoziție chimică % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuAl8Fe3 | CW303G | min. | Rest | 6.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 |
| max. | — | 8.5 | 3.5 | 1,0 | 1,0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuAl10Fe1 | CW305G | min. | Rest | 9.0 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 10.0 | 1.5 | 0,5 | 1,0 | 0,02 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | min. | Rest | 9 | 2.0 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 11.0 | 4.0 | 3.5 | 1,0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| CuA10Ni5Fe4 | CW307G | min. | Rest | 8.5 | 3.0 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | 7.6 |
| max. | — | 11.0 | 5.0 | 1,0 | 6.0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0.2 | |||
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | min. | Rest | 10.5 | 5.0 | — | 5.0 | — | — | — | — | — | 7.4 |
| max. | — | 12.5 | 7.0 | 1,5 | 7.0 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ | |||||||||||||
Tabelul 4 — Compoziția aliajelor cupru-nichel
| Material | Compoziție chimică % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | C | Co | Fe | Mn | Ni | P | Pb | S | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | min. | Rest | — | — | 1.0 | 0.5 | 9 | — | — | — | — | — | — | 8.9 |
| max. | — | 0,05 | 0,lb | 2.0 | 1 | 11 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | |||
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | min. | Rest | — | — | 0.4 | 0.5 | 30 | — | — | — | — | — | — | 8.9 |
| max. | — | 0,05 | 0,lb | 1.0 | 1.5 | 32 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0.5 | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ b Max. 0,1 % Co se calculează ca Ni. | |||||||||||||||
Tabelul 5 — Compoziția aliajelor cupru-nichel-zinc
| Material | Compoziție chimică % | Densitate, g/cm3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | min. | 47.0 | — | 1.5 | 6.0 | 2.3 | — | Rest | — | 8,5 |
| max. | 50.0 | 0,3 | 3 | 8.0 | 3.3 | 0,2 | — | 0,2 | |||
| a Doar în scop informativ. | |||||||||||
Tabelul 6 — Compoziția aliajelor cupru-zinc
| Material | Compoziție chimică % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | As | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuZn37 | CW508L | min. | 62.0 | — | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 64.0 | — | 0,05 | 0,1 | — | 0,3 | 0,1 | 0,1 | — | 0,1 | |||
| CuZn40 | CW509L | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.5 | — | 0,05 | 0.2 | — | 0,3 | 0.2 | 0.2 | — | 0.2 | |||
| CuZn42 | CW510L | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | — | 0,05 | 0.3 | — | 0,3 | 0.2 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn38As | CW511L | min. | 61.5 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 63.6 | 0.15 | 0,05 | 0,1 | — | 0,3 | 0.2 | 0,1 | — | 0.2 | |||
a Doar în scop informativ b Pentru aplicații cu apă potabilă, se pot aplica restricții privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel, conform reglementărilor/legislației naționale, de exemplu conform 4 MS Common Composition List | |||||||||||||
Tabelul 7 — Compoziția aliajelor cupru-zinc-plumb
| Material | Compoziție chimică % | Densitatea, g/ cm3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Element | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | Pb | Sn | Zn | Altele total | aprox. |
| CuZn36Pb2As | CW602N | min. | 61.0 | — | 0.02 | — | — | — | 1.7 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 63.0 | 0.05 | 0.15 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2.8 | 0.1 | — | 0,2 | |||
| CuZn38Pb1 | CW607N | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | 0.05 | 0,2 | 0,3 | 1.6 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn38Pb2 | CW608N | min. | 60.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | 0.05 | 0,2 | 0,3 | 2.5 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb0,5 | CW610N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.5 | 0.05 | 0,2 | 0,3 | 0.8 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb1 | CW611N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 0.8 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.0 | 0.05 | 0,3 | 0,3 | 1.6 | 0.3 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb2 | CW612N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.0 | 0.05 | 0,3 | 0,3 | 2.5 | 0.3 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb2Sn | CW613N | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | 0.2 | Rest | — | 8.4 |
| max. | 60.0 | 0.1 | 0,4 | 0,3 | 2.5 | 0.5 | — | 0,2 | |||||
| CuZn39Pb3 | CW614N | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 3.5 | 0.3 | — | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb1Al | CW616N | min. | 57.0 | 0.05 | — | — | — | — | 1.0 | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 59.0 | 0.3 | 0,2 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | — | 0,2 | |||||
| CuZn40Pb2 | CW617N | min. | 57.0 | — | — | — | — | — | 1.6 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 59.0 | 0,05 | — | 0.3 | — | 0,3 | 2.5 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| CuZn35Pb1,5AlAs | CW625N | min. | 62.0 | 0.5 | 0.02 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 64.0 | 0.7 | 0.15 | 0.3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| CuZn33Pb1,5AlAs | CW626N | min. | 64.0 | 0.8 | 0.02 | — | — | — | — | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 66.0 | 1.0 | 0.15 | 0.3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| a Doar în scop informativ b Pentru aplicații cu apă potabilă, se pot aplica restricții privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel, conform reglementărilor/legislației naționale, de exemplu conform 4 MS Common Composition List | |||||||||||||
Tabelul 8 — Compoziția aliajelor complexe cupru-zinc
| Material | Element | Compoziție chimică % | Densitatea, g/ cm3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Număr | Cu | Al | As | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | Altele total | aprox. | |
| CuZn23A16Mn4Fe3Pb | CW704R | min. | 63.0 | 5.0 | — | 2.0 | 3.5 | — | — | 0.2 | — | — | Rest | — | 8.2 |
| max. | 65.0 | 6.0 | — | 3.5 | 5.0 | 0.5 | — | 0.8 | 0,2 | 0,2 | — | 0,2 | |||
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | min. | 64.0 | — | 0.03 | 0.1 | — | — | — | 1.5 | 0.45 | — | Rest | — | 8.4 |
| max. | 66.5 | 0,05 | 0.08 | 0.2 | — | 0,3 | — | 2.2 | 0.8 | 0.3 | — | 0,2 | |||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | min. | 58.0 | 0.3 | — | — | 1.5 | 2.0 | — | 0.2 | — | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 60.0 | 1.3 | — | 0,5 | 2.5 | 3.0 | — | 0.8 | 0,1 | 0.5 | — | 0,3 | |||
| CuZn36Sn1Pb | CW712R | min. | 61.0 | — | — | — | — | — | — | 0.2 | — | 1.0 | Rest | — | 8.3 |
| max. | 63.0 | — | — | 0,1 | — | 0,2 | — | 0.6 | — | 1.5 | — | 0.2 | |||
| CuZn37Mn3A12PbSi | CW713R | min. | 57.0 | 1.3 | — | — | 1.5 | — | — | 0.2 | 0.3 | — | Rest | — | 8.1 |
| max. | 59.0 | 2.3 | — | 1,0 | 3.0 | 1,0 | — | 0.8 | 1.3 | 0.4 | — | 0,3 | |||
| CuZn39Sn1 | CW719R | min. | 59.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | Rest | — | 8.4 |
| max. | 61.0 | — | — | 0,1 | — | 0,2 | — | 0,2 | — | 1.0 | — | 0.2 | |||
| CuZn40Mn1Pb1 | CW720R | min. | 57.0 | — | — | — | 0.5 | — | — | 1.0 | — | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 59.0 | 0,2 | — | 0,3 | 1.5 | 0,6 | — | 2.0 | 0,1 | 0.3 | — | 0,3 | |||
| CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | CW721R | min. | 57.0 | 0.3 | — | 0.2 | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 0.2 | Rest | — | 8.3 |
| max. | 59.0 | 1.3 | — | 1.2 | 1.8 | 0,3 | — | 1.6 | — | 1.0 | — | 0,3 | |||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | min. | 56.5 | — | — | 0.2 | 0.8 | — | — | 0.8 | — | 0.2 | Rest | — | 8.3 |
| max. | 58.5 | 0,1 | — | 1.2 | 1.8 | 0,3 | — | 1.6 | — | 1.0 | — | 0,3 | |||
| CuZn21Si3P | CW724R | min. | 75.0 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | 2.7 | — | Rest | — | 8.3 |
| max. | 77.0 | 0,05 | — | 0,3 | 0,05 | 0.2 | 0.1 | 0,10 | 3.5 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | min. | 64.0 | 0.1 | 0.05 | — | — | — | — | 0.4 | 0.1 | — | Rest | — | 8.5 |
| max. | 67.0 | 0.4 | 0.08 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | — | 0.2 | |||
| a Doar în scop informativ b Pentru aplicații cu apă potabilă, se pot aplica restricții privind compoziția chimică a unor materiale enumerate în acest tabel, conform reglementărilor/legislației naționale, de exemplu conform 4 MS Common Composition List | |||||||||||||||