Rézlemezek és szalagok méretei és tűrései építészeti alkalmazásokhoz, EN 1172
Méretek milliméterben
| Vastagság, mm | Megadott méret | Tűrések | Egységnyi hosszra eső tömega 1000 mm szélesség esetén, kg/m, megközelítőleg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | a tekercs belső átmérője | ||||||
| vastagság | szélesség | lemez hossza | |||||
| szélesség bezárólag | preferált lemezhossz | ||||||
| 0,4 | 0,356 | ||||||
| 0,5 | 0,445 | ||||||
| 0,6 | 1250 | 2000 vagy 3000 | 300, 400 | ±0,02 | +2 | +10 | 0,534 |
| 0,7 | 500 vagy 600 | 0 | 0 | 0,623 | |||
| 0,8 | 0,712 | ||||||
| 1,0 | 0,890 | ||||||
| a 8,9 g/cm3 sűrűséggel számítva. | |||||||
Rézlemezek és rézszalagok síklapúsági tűrése
Méretek milliméterben
| Megadott szélesség, mm | Hosszúság, mm | Ívek száma | Síklapúsági tűrés, mm |
|---|---|---|---|
| 1250-ig bezárólag | 1000 | 1 | 2 |
| > 1 | 1 |
Rézlemezek és rézszalagok merőlegességi tűrése
Méretek milliméterben
| Megadott szélesség | Az átlók hosszúsága közötti maximálisan megengedett eltérés | ||
|---|---|---|---|
| felett | bezárólag | 1000 felett 2000-ig bezárólag | 2000 felett 3000-ig bezárólag |
| — | 700 | 6 | 7 |
| 700 | 1250 | 8 | 9 |