Dimensiuni și toleranțe pentru table și benzi cupru pentru aplicații arhitecturale EN 1172
Dimensiunile in milimetri
| Grosime, mm | Dimensiunea precizată | Toleranțe | Masa pe unitatea de lungimea la 1000 mm lățime kg/m aproximativ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | diametrul interior al ruloului | ||||||
| grosime | lățime | lungimea foii | |||||
| lățimea până la inclusiv | lungimea preferată a foii | ||||||
| 0,4 | 0,356 | ||||||
| 0,5 | 0,445 | ||||||
| 0,6 | 1250 | 2000 sau 3000 | 300, 400, | ±0,02 | +2 | +10 | 0,534 |
| 0,7 | 500 sau 600 | 0 | 0 | 0,623 | |||
| 0,8 | 0,712 | ||||||
| 1,0 | 0,890 | ||||||
| a Calculat cu o densitate de 8,9 g/cm3. | |||||||
Toleranța la planeitatea tablelor și benzilor cupru
Dimensiunile in milimetri
| Lățimea precizată mm | Lungimea mm | Numărul de spire | Toleranța la planeitate mm |
|---|---|---|---|
| până la inclusiv 1250 | 1000 | 1 | 2 |
| > 1 | 1 |
Toleranța la perpendicularitate table și benzi cupru
Dimensiunile in milimetri
| Lățimea precizată | Diferență maximă admisă între lungimea diagonalelor | ||
|---|---|---|---|
| peste | până la incl | peste 1 000 până la incl 2 000 | peste 2000 până la incl 3000 |
| — | 700 | 6 | 7 |
| 700 | 1250 | 8 | 9 |