Bare - alamă
CARACTERISTICI MECANICE
Proprietăți mecanice ale materialului rotund de forjare din cupru
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| Cu-ETP | CW004A | M | Toate | Așa cum a fost fabricat | ||
| Cu-OF | CW008A | |||||
| Cu-HCP | CW021A |
|
|
|
| |
| Cu-DHP | CW024A | H040 | 6 | 160 | 40 |
|
Proprietăți mecanice ale materialelor rotunde de forjare ale aliajelor de cupru cu aliaje scăzute
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| CuBe2 | CW101C | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H080 | 8 | 80 | 80 | 420 | ||
| CuCo1Ni1Be | CW103C | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| CuCo2Be | CW104C | H090 | 8 | 80 | 90 | 320 |
| CuCr1Zr | CW106C | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H070 | 8 | 80 | 70 | 150 | ||
| CuNi1Si | CW109C | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H0S0 | 8 | 80 | 50 | 180 | ||
| CuNi2Si | CW111C | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H060 | 8 | 80 | 60 | 220 | ||
| CuZr | CW120C | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H0S0 | 8 | 80 | 50 | 120 | ||
| NOTĂ | Aceste aliaje sunt aliaje de cupru rezistente la precipitație. Duritatea depinde de procesul de producție | |||||
Proprietăți mecanice ale materialelor rotunde de forjare ale aliajelor de cupru aluminiu
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuAl8Fe3 | CW303G | H090 | 8 | 80 | 90 | 150 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuAl10As | CW305G | Hl00 | 8 | 80 | 100 | 200 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | H120 | 8 | 80 | 120 | 220 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | H170 | 8 | 80 | 170 | 250 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | H180 | 8 | 80 | 180 | 280 |
Proprietăți mecanice ale materialului rotund de forjare al aliajelor
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| CuNi10Fe1Mn | CW352H | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H070 | 8 | 80 | 70 | 100 | ||
| CuNi30Mn1Fe | CW354H | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H080 | 8 | 80 | 80 | 110 | ||
Proprietăți mecanice ale materialelor rotunde de forjare a aliajelor cupru-nichel-zinc
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H110 | 8 | 80 | 110 | |||
Proprietăți mecanice ale materialului rotund de forjare al aliajelor cupru-zinc
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| CuZn37 CuZn40 | CW508L CW509L | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H070 | 8 | 120 | 70 | 100 | ||
| CuZn42 | CW510L | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H090 | 8 | 120 | 90 | 125 | ||
| CuZn38As | CW511L | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H070 | 8 | 120 | 70 | 110 | ||
Proprietăți mecanice ale materialului rotund de forjare al aliajelor cupru-zinc-plumb
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| CuZn36Pb2As CuZn35Pb1,SAlAs CuZn33Pb1,5AlAs | CW602N CW625N CW626N | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H070 | 8 | 120 | 70 | 110 | ||
| CuZn38Pb1 CuZn38Pb2 CuZn39Pb0,5 | CW607N CW608N CW610N | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| CuZn39Pb1 CuZn39Pb2 CuZn39Pb2Sn | CW611N CW612N CW613N | H070 | 8 | 120 | 70 | 100 |
| CuZn39Pb3 CuZn40Pb1Al CuZn40Pb2 | CW614N CW616N CW617N | M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |
| H080 | 8 | 120 | 80 | 125 | ||
Proprietăți mecanice ale materialului rotund pentru forjare al aliajelor complexe de cupru-zinc
| Denumiri | Diametru | Duritate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbolul aliajului | mm | HBW | ||||
| Simbol chimic | Număr | Starea materialului | de la | până la incl | min. | max. |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn23Al6Mn4Fe3Pb | CW704R | H190 | 8 | 80 | 190 | |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | H090 | 8 | 80 | 90 | 170 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | H120 | 8 | 80 | 120 | 160 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn36Sn1Pb | CW712R | H080 | 8 | 80 | 80 | 120 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn37Mn3Al2 PbSi | CW713R | H130 | 8 | 80 | 130 | 170 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn39Sn1 | CW719R | H080 | 8 | 80 | 80 | 120 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn40Mn1Pb 1 | CW720R | Hl00 | 8 | 80 | 100 | 140 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn40 Mn1 PblAlFeSn | CW721R | Hl00 | 8 | 80 | 100 | 140 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn40Mn1Pb1FeSn | CW722R | Hl00 | 8 | 80 | 100 | 160 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn21Si3P | CW724R | H130 | 8 | 80 | 130 | 220 |
| M | Toate | Toate | Așa cum a fost fabricat | |||
| CuZn33Pb1A1SiAs | CW725R | H070 | 8 | 80 | 70 | 110 |